| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 944.695 | MP50 |
2 | 913.159 | MP50 |
3 | 936.811 | MP50 |
|
| 13. Kellenhusen Discgolf Open / GT-B / 17.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 899.031 | MP50 |
2 | 899.75 | MP50 |
3 | 948.111 | MP50 |
|
| 6. Wesel Open / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 944.096 | MP50 |
2 | 874.49 | MP50 |
|
| 2. Gillbach Basic / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 861.962 | MP50 |
2 | 930.617 | MP50 |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 872.695 | MP50 |
2 | 911.423 | MP50 |
3 | 940.469 | MP50 |
4 | 937.16 | MP50 |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 878.668 | MP50 |
2 | 878.668 | MP50 |
3 | 838.948 | MP50 |
|
| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 866.117 | MP50 |
2 | 893.492 | MP50 |
3 | 911.742 | MP50 |
|
| 8. Expo Open / GT-B / 18.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 921.427 | MP50 |
2 | 904.571 | MP50 |
3 | 862.431 | MP50 |
|
| 2. AquAhaus Open / GT-C / 7.3. - 7.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 855.711 | MP50 |
2 | 922.671 | MP50 |
3 | 889.191 | MP50 |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 939.2 | MP50 |
2 | 895.4 | MP50 |
3 | 865 | MP50 |
|
| 8. Limeplace Open Calden / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 936.8 | MP50 |
2 | 888.4 | MP50 |
3 | 902.2 | MP50 |
|
| Tremonia Open 2019 Dortmund / GT-B / 31.8. - 1.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 885.3 | MP50 |
2 | 872.9 | MP50 |
3 | 945.4 | MP50 |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 898.7 | MP50 |
2 | 912.2 | MP50 |
3 | 929.5 | MP50 |
|
| 12. Kellenhusen Open Kellenhusen / GT-B / 29.6. - 30.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 917.8 | MP50 |
2 | 945.3 | MP50 |
3 | 931.6 | MP50 |
|
| 14. Ostpark Open Rüsselsheim / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 941.1 | MP50 |
2 | 856.5 | MP50 |
3 | 888 | MP50 |
|
| Summer Slam Vol. VI Helmstedt / GT-B / 8.6. - 9.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 941 | MP50 |
2 | 863 | MP50 |
3 | 887.2 | MP50 |
|
| 7. Rennbahnpark Open Neuss / GT-B / 16.3. - 17.3.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 909.2 | MP50 |
2 | 926.6 | MP50 |
3 | 950.1 | MP50 |
4 | 890.6 | MP50 |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 871.9 | |
2 | 918.3 | |
3 | 889.4 | |
4 | 919.8 | |
|
| 2. Obersee Pokal / GT-B / 29.9. - 30.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 897.7 | |
2 | 908.3 | |
3 | 903.9 | |
4 | 939.2 | |
|
| 3. WUP Classics / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 866.9 | |
2 | 850.4 | |
3 | 913.4 | |
4 | 958.4 | |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 934.1 | |
2 | 932.4 | |
3 | 933.2 | |
4 | 852.4 | |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 962.5 | |
2 | 851.4 | |
3 | 872.4 | |
4 | 903 | |
|