| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 853.331 | FPO |
2 | 833.967 | FPO |
3 | 814.603 | FPO |
4 | 849.32 | FPO |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 858.8 | FPO |
2 | 857 | FPO |
3 | 805.5 | FPO |
|
| 12. Kellenhusen Open Kellenhusen / GT-B / 29.6. - 30.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 808.6 | FPO |
2 | 845.6 | FPO |
3 | 861 | FPO |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 758.7 | |
2 | 782.9 | |
3 | 900.6 | |
4 | 841.2 | |
|
| 3. WUP Classics / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 855.8 | |
2 | 827.8 | |
3 | 798.7 | |
4 | 815.2 | |
|
| 11. Kellenhusen Open / GT-B / 23.6. - 24.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 825.8 | |
2 | 908 | |
3 | 811 | |
|
| HSV Disc Golf Festival / GT-B / 28.4. - 29.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 852.1 | |
2 | 850.6 | |
3 | 838.1 | |
|