| Albuch Reloaded / Discgolf Serie Süd / 12.10.2024-12.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 796.858 | M50 | ja |
1 | 862.393 | M50 | ja |
|
| Thrownatur Cup / German Disc Golf Tour South / 28.09.2024-29.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 848.681 | M50 | ja |
2 | 829.671 | M50 | ja |
1 | 858.186 | M50 | ja |
|
| 6. Baden-Württembergische Discgolf Meisterschaft sponsored by Our / Landesmeisterschaft / 25.08.2024-25.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 852.415 | M50 | ja |
1 | 881.212 | M50 | ja |
|
| 5. DGCA-Cup / Discgolf Serie Süd / 24.08.2024-24.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 814.746 | M50 | ja |
1 | 872.334 | M50 | ja |
|
| Albuch Classic sponsored by discmania / German Disc Golf Tour South / 20.07.2024-21.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 773.826 | M50 | ja |
2 | 785 | M50 | ja |
1 | 847 | M50 | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 14.07.2024-14.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 813.654 | M50 | ja |
1 | 826.045 | M50 | ja |
|
| 9. Rizzi Open / German Disc Golf Tour South / 01.06.2024-02.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 887.565 | M50 | ja |
2 | 805.742 | M50 | ja |
1 | 864.187 | M50 | ja |
|
| 4. DGCA-CUP - let's get dirty! / Disc Golf Serie Süd / 23.07.2023-23.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 878.795 | M50 | nein |
1 | 817.931 | M50 | nein |
|
| Albuch Classic / German Disc Golf Tour / 01.07.2023-02.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 890.84 | M50 | nein |
2 | 712.462 | M50 | nein |
1 | 827.385 | M50 | nein |
|
| 4. Baden-Württembergische Disc Golf Meisterschaft / Landesmeisterschaft / 23.10.2022-23.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 802.125 | M50 | nein |
1 | 827.703 | M50 | nein |
|
| Albuch Reloaded / Disc Golf Serie Süd / 22.10.2022-22.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 839.648 | M50 | nein |
1 | 839.648 | M50 | nein |
|
| Franconia Open "Road to Tyyni / German Disc Golf Tour / 15.10.2022-16.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 806.467 | M50 | nein |
3 | 912.595 | M50 | nein |
2 | 845.059 | M50 | nein |
1 | 767.875 | M50 | nein |
|
| Weiden Challenge 2022 powered by Whale Sacs / German Disc Golf Tour / 17.09.2022-18.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 868.235 | M50 | nein |
2 | 817.499 | M50 | nein |
1 | 766.763 | M50 | nein |
|
| 7. Rizzi Open / German Disc Golf Tour / 28.05.2022-29.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 912.862 | M50 | nein |
2 | 912.862 | M50 | nein |
1 | 799.082 | M50 | nein |
|
| DGCA Oster Slam / Disc Golf Serie Süd / 30.10.2021-31.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 901.877 | M50 | nein |
3 | 767.655 | M50 | nein |
2 | 743.251 | M50 | nein |
1 | 840.867 | M50 | nein |
|
| 2. DGCA-CUP / Disc Golf Serie Süd / 10.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 784.094 | M50 | nein |
1 | 875.262 | M50 | nein |
|
| Weiden Challenge 2021 presented by ElringKlinger / German Disc Golf Tour / 24.09.2021-26.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 860.765 | M50 | nein |
2 | 852.775 | M50 | nein |
1 | 860.765 | M50 | nein |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 866.373 | M50 | nein |
3 | 876.611 | M50 | nein |
2 | 886.849 | M50 | nein |
1 | 866.373 | M50 | nein |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 844.434 | M50 | nein |
1 | 891.618 | M50 | nein |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 911.7 | M40 | nein |
3 | 877.3 | M40 | nein |
2 | 861.4 | M40 | nein |
1 | 835.9 | M40 | nein |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 841.3 | M40 | nein |
2 | 867.4 | M40 | nein |
1 | 831 | M40 | nein |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 3 Schwabmünchen / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 769.3 | M40 | nein |
3 | 842.3 | M40 | nein |
2 | 856.7 | M40 | nein |
1 | 793.5 | M40 | nein |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 818.8 | | nein |
2 | 746.7 | | nein |
1 | 911.4 | | nein |
|
| Luitpoldpark Open Vol.2 / GT-B / 16.6. - 17.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 873.7 | | nein |
3 | 905.2 | | nein |
2 | 823.6 | | nein |
1 | 836.2 | | nein |
|
| 13. Ostpark Open / GT-B / 9.6. - 10.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 824.8 | | nein |
3 | 767.7 | | nein |
2 | 876.2 | | nein |
1 | 828 | | nein |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 841.7 | | nein |
2 | 855.5 | | nein |
1 | 805 | | nein |
|