| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 854.093 | MP50 |
2 | 875.257 | MP50 |
3 | 864.675 | MP50 |
4 | 854.093 | MP50 |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 881.553 | MP50 |
2 | 833.093 | MP50 |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 835.9 | MP40 |
2 | 861.4 | MP40 |
3 | 877.3 | MP40 |
4 | 911.7 | MP40 |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 831 | MP40 |
2 | 867.4 | MP40 |
3 | 841.3 | MP40 |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 3 Schwabmünchen / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 793.5 | MP40 |
2 | 856.7 | MP40 |
3 | 842.3 | MP40 |
4 | 769.3 | MP40 |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 911.4 | |
2 | 746.7 | |
3 | 818.8 | |
|
| Luitpoldpark Open Vol.2 / GT-B / 16.6. - 17.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 836.2 | |
2 | 823.6 | |
3 | 905.2 | |
4 | 873.7 | |
|
| 13. Ostpark Open / GT-B / 9.6. - 10.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 828 | |
2 | 876.2 | |
3 | 767.7 | |
4 | 824.8 | |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 805 | |
2 | 855.5 | |
3 | 841.7 | |
|