| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 920.867 | MP50 |
2 | 920.867 | MP50 |
3 | 856.992 | MP50 |
|
| 9. Heuweilermer Dorf Challenge Heuweiler / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 882 | MP50 |
2 | 923 | MP50 |
3 | 895.3 | MP50 |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 909.2 | MP50 |
2 | 912.2 | MP50 |
3 | 887.3 | MP50 |
|
| Albuch Classic Söhnstetten / GT-B / 27.7. - 28.7.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 895.2 | MP50 |
2 | 896.3 | MP50 |
3 | 902.7 | MP50 |
|
| 14. Ostpark Open Rüsselsheim / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 909.3 | MP50 |
2 | 928.8 | MP50 |
3 | 936.2 | MP50 |
|
| 8. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 1.9. - 2.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 964.5 | |
2 | 896 | |
3 | 894.3 | |
4 | 825.9 | |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 873.5 | |
2 | 944.3 | |
3 | 951.2 | |
4 | 921 | |
|
| 13. Ostpark Open / GT-B / 9.6. - 10.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 951.1 | |
2 | 909.1 | |
3 | 899.6 | |
4 | 923.8 | |
|