| 13. Kellenhusen Discgolf Open / GT-B / 17.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 909.875 | MP50 |
2 | 888.562 | MP50 |
3 | 897 | MP50 |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 899.753 | MP50 |
2 | 834.797 | MP50 |
|
| 6.Niedersächsische Landesmeisterschaft / Einzelturniere / 26.09.2020-26.09.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 884.675 | MP50 |
2 | 937.575 | MP50 |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 863.013 | MP50 |
2 | 921.105 | MP50 |
3 | 911.423 | MP50 |
|
| 8. RennbahnPark Open / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902.43 | MP50 |
2 | 902.43 | MP50 |
3 | 941.078 | MP50 |
4 | 970.064 | MP50 |
|
| 8. Expo Open / GT-B / 18.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 887.715 | MP50 |
2 | 887.715 | MP50 |
3 | 921.427 | MP50 |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 912.4 | MP50 |
2 | 943.5 | MP50 |
3 | 958.6 | MP50 |
|
| 8. Limeplace Open Calden / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 892.3 | MP50 |
2 | 843.4 | MP50 |
3 | 902.2 | MP50 |
|
| 2. Expo B Open Hannover / GT-B / 17.8. - 18.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 913.4 | MP50 |
2 | 896.1 | MP50 |
3 | 868 | MP50 |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 877.7 | MP50 |
2 | 849.7 | MP50 |
3 | 845.2 | MP50 |
|
| Summer Slam Vol. VI Helmstedt / GT-B / 8.6. - 9.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 891.6 | MP50 |
2 | 902.4 | MP50 |
3 | 823.9 | MP50 |
|
| 7. Rennbahnpark Open Neuss / GT-B / 16.3. - 17.3.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 925.9 | MP50 |
2 | 934.9 | MP50 |
3 | 958.6 | MP50 |
4 | 957.7 | MP50 |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 860.6 | |
2 | 884.4 | |
3 | 844.8 | |
4 | 863.7 | |
|
| 2. Obersee Pokal / GT-B / 29.9. - 30.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 821.4 | |
2 | 908.3 | |
3 | 949.6 | |
4 | 939.2 | |
|
| 5. Peiner Open / GT-B / 22.9. - 23.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 892.2 | |
2 | 946.4 | |
3 | 876.1 | |
4 | 913 | |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 863.3 | |
2 | 839.3 | |
3 | 945.2 | |
4 | 875 | |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 830.3 | |
2 | 932.4 | |
3 | 881.1 | |
4 | 896.2 | |
|
| HSV Disc Golf Festival / GT-B / 28.4. - 29.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902.4 | |
2 | 830.8 | |
3 | 900.8 | |
|
| 9. Salzgitter Island Challenge / GT-B / 14.4. - 15.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 889 | |
2 | 878.7 | |
3 | 897.8 | |
|