| Albuch Reloaded / GT-C / 25.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 957.525 | MPO |
2 | 970.824 | MPO |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 931.622 | MPO |
2 | 923.763 | MPO |
3 | 955.199 | MPO |
|
| 3. Kneipp Open / GT-C / 20.9. - 20.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 945.017 | MPO |
2 | 994.725 | MPO |
|
| 2. Neu-Ulmer Open 2020 / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 904.892 | MPO |
2 | 934.346 | MPO |
3 | 944.164 | MPO |
4 | 875.438 | MPO |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 959.913 | MPO |
2 | 896.421 | MPO |
3 | 864.675 | MPO |
4 | 875.257 | MPO |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 942.128 | MPO |
2 | 930.013 | MPO |
|
| 1. Leinen Los Open / GT-C / 12.7. - 12.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 962.145 | MPO |
2 | 949.46 | MPO |
|
| 1. Neu Ulmer Open Neu-Ulm / GT-B / 21.9. - 22.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 947.4 | MPO |
2 | 935.9 | MPO |
3 | 942.2 | MPO |
4 | 971.6 | MPO |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 930.8 | MPO |
2 | 945.8 | MPO |
3 | 952.7 | MPO |
4 | 940.2 | MPO |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 961.8 | MPO |
2 | 933 | MPO |
3 | 929.5 | MPO |
|
| Albuch Classic Söhnstetten / GT-B / 27.7. - 28.7.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 973.6 | MPO |
2 | 984.3 | MPO |
3 | 970.3 | MPO |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 3 Schwabmünchen / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 968 | MPO |
2 | 972.4 | MPO |
3 | 952.8 | MPO |
4 | 945.2 | MPO |
|
| 6. Rizzi Open Pirmasens / GT-B / 1.6. - 2.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 948.7 | MPO |
2 | 981.3 | MPO |
3 | 960.5 | MPO |
|
| 4. DGCA Thrownatur Cup / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 947.1 | |
2 | 941.9 | |
3 | 984.5 | |
4 | 879.1 | |
|
| 8. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 1.9. - 2.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 864.6 | |
2 | 975.7 | |
3 | 924.3 | |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 897.1 | |
2 | 884.5 | |
3 | 934.1 | |
4 | 908.7 | |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 930.4 | |
2 | 934.9 | |
3 | 932.3 | |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 944.4 | |
2 | 921.9 | |
3 | 891.5 | |
4 | 918.1 | |
|
| Luitpoldpark Open Vol.2 / GT-B / 16.6. - 17.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 918.1 | |
2 | 926.4 | |
3 | 975.6 | |
4 | 896.3 | |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 912.1 | |
2 | 867 | |
3 | 960.4 | |
4 | 928.8 | |
|