| 1. DGCA Cup / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 860.048 | MPO |
2 | 902.94 | MPO |
|
| 7. Dynamikum Winter-Open / GT-C / 7.3. - 7.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 964.203 | MPO |
2 | 964.203 | MPO |
3 | 946.166 | MPO |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 845.4 | MPO |
2 | 945.8 | MPO |
3 | 905.6 | MPO |
4 | 930.7 | MPO |
|
| 6. Rizzi Open Pirmasens / GT-B / 1.6. - 2.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902.9 | MPO |
2 | 935.3 | MPO |
3 | 880.5 | MPO |
|
| 4. DGCA Thrownatur Cup / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 898.4 | |
2 | 922.6 | |
3 | 886.8 | |
4 | 869.4 | |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 983.5 | |
2 | 936 | |
3 | 877.3 | |
4 | 1013.8 | |
|