| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 1017.92 | MPO |
2 | 998.561 | MPO |
3 | 988.879 | MPO |
4 | 1034.76 | MPO |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 1028.6 | MPO |
2 | 1020.4 | MPO |
3 | 975.6 | MPO |
|
| 1. Neu Ulmer Open Neu-Ulm / GT-B / 21.9. - 22.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 966.5 | MPO |
2 | 1022.1 | MPO |
3 | 1009.7 | MPO |
4 | 952.4 | MPO |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 979.1 | MPO |
2 | 960.1 | MPO |
3 | 989.2 | MPO |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 991.1 | |
2 | 1036.3 | |
3 | 1008.1 | |
4 | 997.1 | |
5 | 957.2 | |
|
| 3. Vulkan Open / GT-B / 26.5. - 27.5.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 991.7 | |
2 | 1009.9 | |
3 | 1042.7 | |
4 | 983.7 | |
|