| 3. Roderbruch Open / GT-C / 31.10. - 31.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 867.15 | MPO |
2 | 987.795 | MPO |
3 | 934.175 | MPO |
|
| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 921.043 | MPO |
2 | 928.927 | MPO |
3 | 944.695 | MPO |
|
| TREMONIA CLASSICS / GT-C / 18.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 938.883 | MPO |
2 | 963.227 | MPO |
|
| Tankumsee Open 2020 / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 988.555 | MPO |
2 | 946.306 | MPO |
3 | 960.389 | MPO |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 932.231 | MPO |
2 | 921.405 | MPO |
|
| 6.Niedersächsische Landesmeisterschaft / Einzelturniere / 26.09.2020-26.09.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 924.35 | MPO |
2 | 964.025 | MPO |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 901.741 | MPO |
2 | 979.197 | MPO |
3 | 911.423 | MPO |
|
| 8. RennbahnPark Open / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 921.754 | MPO |
2 | 892.768 | MPO |
3 | 921.754 | MPO |
4 | 950.74 | MPO |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 908.458 | MPO |
2 | 928.318 | MPO |
3 | 948.178 | MPO |
|
| 8. Expo Open / GT-B / 18.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 921.427 | MPO |
2 | 946.711 | MPO |
3 | 912.999 | MPO |
|
| Season Opening Peine im Heywoodpark / GT-C / 1.3. - 1.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 956.689 | MPO |
2 | 986.825 | MPO |
3 | 911.485 | MPO |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 903.5 | MPO |
2 | 924.3 | MPO |
|
| 3. Oberseepokal Bielefeld / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 894.2 | MPO |
2 | 966.9 | MPO |
3 | 947.9 | MPO |
|
| 7. Rennbahnpark Open Neuss / GT-B / 16.3. - 17.3.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 942.6 | MPO |
2 | 893.2 | MPO |
3 | 950.1 | MPO |
4 | 865.4 | MPO |
|
| 3. WUP Classics / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 933.9 | |
2 | 907 | |
3 | 901.9 | |
4 | 815.2 | |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 919.7 | |
2 | 986.3 | |
3 | 856 | |
4 | 965 | |
|
| 11. Kellenhusen Open / GT-B / 23.6. - 24.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 955.4 | |
2 | 908 | |
3 | 904.1 | |
4 | 912.8 | |
|
| HSV Disc Golf Festival / GT-B / 28.4. - 29.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 892.3 | |
2 | 870.3 | |
3 | 963.5 | |
4 | 961.3 | |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 914.7 | |
2 | 936.8 | |
3 | 920.8 | |
4 | 912.9 | |
|
| 9. Salzgitter Island Challenge / GT-B / 14.4. - 15.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 941.4 | |
2 | 899.6 | |
3 | 941.3 | |
|