| 13. Waldschwimmbad Open / GT-C / 17.10. - 17.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 850.84 | FPO |
2 | 875.656 | FPO |
3 | 788.8 | FPO |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 868.75 | FPO |
2 | 766.583 | FPO |
3 | 821.596 | FPO |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 833.967 | FP40 |
2 | 756.511 | FP40 |
3 | 785.557 | FP40 |
4 | 781 | FP40 |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 793.774 | FPO |
2 | 793.774 | FPO |
3 | 813.868 | FPO |
|
| 2. Neu-Ulmer Open 2020 / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 865.62 | FPO |
2 | 806.712 | FPO |
3 | 836.166 | FPO |
4 | 816.53 | FPO |
|
| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 747.492 | FPO |
2 | 829.617 | FPO |
3 | 838.742 | FPO |
|
| 1. Leinen Los Open / GT-C / 12.7. - 12.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 822.61 | FPO |
2 | 784.555 | FPO |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 751.6 | FP40 |
2 | 847.3 | FP40 |
3 | 703.4 | FP40 |
|
| Tremonia Open 2019 Dortmund / GT-B / 31.8. - 1.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 834.1 | FPO |
2 | 864.4 | FPO |
3 | 836.5 | FPO |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 825.1 | FPO |
2 | 797.6 | FPO |
3 | 845.2 | FPO |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 775.5 | FPO |
2 | 784 | FPO |
3 | 795.1 | FPO |
|
| 14. Ostpark Open Rüsselsheim / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 853.7 | FPO |
2 | 760.2 | FPO |
3 | 807.6 | FPO |
|
| 6. Rizzi Open Pirmasens / GT-B / 1.6. - 2.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 834.2 | FPO |
2 | 774.2 | FPO |
3 | 811.9 | FPO |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 770 | |
2 | 794.2 | |
3 | 855.9 | |
4 | 852.5 | |
|
| 3. WUP Classics / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 744.2 | |
2 | 839.1 | |
3 | 821.6 | |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 852.1 | |
2 | 782.8 | |
3 | 811.4 | |
4 | 818.7 | |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 892.6 | |
2 | 901.1 | |
3 | 839.5 | |
4 | 743 | |
|
| 13. Ostpark Open / GT-B / 9.6. - 10.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 836.2 | |
2 | 835.1 | |
3 | 825.4 | |
4 | 866 | |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 805 | |
2 | 867 | |
3 | 782.4 | |
4 | 758.7 | |
|
| 3. Vulkan Open / GT-B / 26.5. - 27.5.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 826.5 | |
2 | 789.5 | |
3 | 736.1 | |
|
| 9. Salzgitter Island Challenge / GT-B / 14.4. - 15.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 794.6 | |
2 | 826.2 | |
3 | 788.8 | |
|