| TiB Open / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 906.214 | M40 | ja |
2 | 922.263 | M40 | ja |
1 | 890.165 | M40 | ja |
|
| Sängerstadt Spring Challenge / Disc Golf Serie Nord / 30.04.2022-30.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 878.2 | M40 | nein |
1 | 919.836 | M40 | nein |
|
| 10. Potsdamer Luna Cup / Disc Golf Serie Nord / 02.04.2022-02.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 903.134 | M40 | nein |
1 | 844.232 | M40 | nein |
|
| 10. RennbahnPark Open / German Disc Golf Tour / 26.03.2022-27.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 872.571 | M40 | nein |
3 | 918.371 | M40 | nein |
2 | 945.851 | M40 | nein |
1 | 909.211 | M40 | nein |
|
| 7.Wesel Open / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2021-09.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 934.853 | M40 | nein |
1 | 922.908 | M40 | nein |
|
| City Nord Masters / German Master Tour C / 19.09.2021-19.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 848.83 | M40 | nein |
2 | 864.015 | M40 | nein |
1 | 864.015 | M40 | nein |
|
| 2. Sängerstadt Open / German Disc Golf Tour / 21.08.2021-22.08.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 930.945 | M40 | nein |
3 | 861.848 | M40 | nein |
2 | 940.816 | M40 | nein |
1 | 871.719 | M40 | nein |
|
| ChainChoppers Open 2021 / Disc Golf Serie Nord / 17.07.2021-17.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 984.074 | M40 | nein |
1 | 960.362 | M40 | nein |
|
| Summer Slam Vol.VIII sponsored by Upper Park Disc Golf / German Disc Golf Tour / 03.07.2021-04.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 964.448 | M40 | nein |
2 | 904.182 | M40 | nein |
1 | 911.179 | M40 | nein |
|
| Ostpark Master / German Master Tour B / 12.06.2021-13.06.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 879.263 | M40 | nein |
2 | 900 | M40 | nein |
1 | 915.722 | M40 | nein |
|
| 2. Gillbach Basic / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 894.013 | M40 | nein |
1 | 933.706 | M40 | nein |
|
| 32. Berlin Open Berlin / - / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 904.8 | M40 | nein |
2 | 876.1 | M40 | nein |
1 | 847.8 | M40 | nein |
|
| 3. WUP Classics / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 913.4 | | nein |
2 | 884.4 | | nein |
1 | 933.9 | | nein |
|
| HSV Disc Golf Festival / GT-B / 28.4. - 29.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 961.3 | | nein |
3 | 932.1 | | nein |
2 | 939.6 | | nein |
1 | 952.6 | | nein |
|