| Albuch Reloaded / GT-C / 25.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 1010.72 | MPO |
2 | 957.525 | MPO |
|
| 1. DGCA Cup / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 967.278 | MPO |
2 | 924.386 | MPO |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 950.151 | MPO |
2 | 998.561 | MPO |
3 | 950.151 | MPO |
4 | 956.68 | MPO |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 1004.76 | MPO |
2 | 994.714 | MPO |
3 | 1024.85 | MPO |
|
| 2. Neu-Ulmer Open 2020 / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 973.618 | MPO |
2 | 963.8 | MPO |
3 | 973.618 | MPO |
4 | 953.982 | MPO |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 928.167 | MPO |
2 | 981.077 | MPO |
3 | 970.495 | MPO |
4 | 1012.82 | MPO |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 966.358 | MPO |
2 | 990.588 | MPO |
|
| 1. Leinen Los Open / GT-C / 12.7. - 12.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 974.83 | MPO |
2 | 1000.2 | MPO |
|
| 1. Neu Ulmer Open Neu-Ulm / GT-B / 21.9. - 22.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 985.5 | MPO |
2 | 993.4 | MPO |
3 | 1009.7 | MPO |
4 | 1000.5 | MPO |
|
| 9. Heuweilermer Dorf Challenge Heuweiler / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 959.4 | MPO |
2 | 933 | MPO |
3 | 1001.1 | MPO |
|
| Albuch Classic Söhnstetten / GT-B / 27.7. - 28.7.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 1042.2 | MPO |
2 | 984.3 | MPO |
3 | 1009 | MPO |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 3 Schwabmünchen / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 988.5 | MPO |
2 | 982.9 | MPO |
3 | 942.8 | MPO |
4 | 986.6 | MPO |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 1058 | |
2 | 947.4 | |
3 | 1030.7 | |
4 | 974.5 | |
5 | 978.5 | |
|
| 4. DGCA Thrownatur Cup / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 1015.3 | |
2 | 961.2 | |
3 | 1023.6 | |
4 | 996 | |
|
| 8. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 1.9. - 2.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 994.5 | |
2 | 955.8 | |
3 | 944.3 | |
4 | 1024.7 | |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 1015.9 | |
2 | 934.9 | |
3 | 960.6 | |
|
| Luitpoldpark Open Vol.2 / GT-B / 16.6. - 17.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 929.8 | |
2 | 1006.3 | |
3 | 952.1 | |
4 | 952.8 | |
|
| 3. Vulkan Open / GT-B / 26.5. - 27.5.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 982.6 | |
2 | 982.4 | |
3 | 949.8 | |
|