| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 921.105 | MPO |
2 | 930.787 | MPO |
3 | 853.331 | MPO |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 928.167 | MP40 |
2 | 949.331 | MP40 |
3 | 959.913 | MP40 |
4 | 938.749 | MP40 |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 867.7 | MPO |
2 | 914.7 | MPO |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 932.9 | MPO |
2 | 997.1 | MPO |
3 | 970.7 | MPO |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 3 Schwabmünchen / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 855.1 | MPO |
2 | 1014.4 | MPO |
3 | 932.8 | MPO |
4 | 883.2 | MPO |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902 | |
2 | 902.9 | |
3 | 917.7 | |
4 | 895.5 | |
|
| 4. DGCA Thrownatur Cup / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 781.5 | |
2 | 903.3 | |
3 | 896.6 | |
4 | 918.1 | |
|
| Luitpoldpark Open Vol.2 / GT-B / 16.6. - 17.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 836.2 | |
2 | 937.8 | |
3 | 987.4 | |
4 | 907.6 | |
|