| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 889.507 | MP40 |
2 | 873.739 | MP40 |
3 | 952.579 | MP40 |
|
| Tankumsee Open 2020 / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 946.306 | MP40 |
2 | 904.057 | MP40 |
3 | 861.808 | MP40 |
|
| 9.Schöningen Open / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 917.126 | MP40 |
2 | 883.184 | MP40 |
3 | 798.329 | MP40 |
|
| 6.Niedersächsische Landesmeisterschaft / Einzelturniere / 26.09.2020-26.09.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 884.675 | MP40 |
2 | 911.125 | MP40 |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 848.878 | MP40 |
2 | 819.088 | MP40 |
3 | 918.388 | MP40 |
|
| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 884.367 | MP40 |
2 | 838.742 | MP40 |
3 | 866.117 | MP40 |
|
| 8. Expo Open / GT-B / 18.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 912.999 | MP40 |
2 | 904.571 | MP40 |
3 | 879.287 | MP40 |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 858.8 | MP40 |
2 | 914.7 | MP40 |
3 | 865 | MP40 |
|
| 2. Expo B Open Hannover / GT-B / 17.8. - 18.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 893.7 | MP40 |
2 | 896.1 | MP40 |
3 | 917.7 | MP40 |
|
| 12. Kellenhusen Open Kellenhusen / GT-B / 29.6. - 30.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 917.8 | MP40 |
2 | 875.5 | MP40 |
3 | 871.1 | MP40 |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 895.8 | MP40 |
2 | 913.7 | MP40 |
3 | 896.8 | MP40 |
|
| 14. Ostpark Open Rüsselsheim / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 877.5 | MP40 |
2 | 912.7 | MP40 |
3 | 920.2 | MP40 |
|
| 5. Peiner Open / GT-B / 22.9. - 23.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 872.9 | |
2 | 848.8 | |
3 | 855.6 | |
|
| Summer Slam Vol. V / GT-B / 4.8. - 5.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 897.6 | |
2 | 892.5 | |
3 | 923.4 | |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 892.6 | |
2 | 890.6 | |
3 | 922.7 | |
4 | 852.4 | |
|
| 13. Ostpark Open / GT-B / 9.6. - 10.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 828 | |
2 | 859.8 | |
3 | 891.4 | |
4 | 849.5 | |
|
| 3. Vulkan Open / GT-B / 26.5. - 27.5.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 844.9 | |
2 | 844.6 | |
3 | 894.1 | |
|