| Tankumsee Open 2020 / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 749.144 | MP60 |
2 | 749.144 | MP60 |
3 | 763.227 | MP60 |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 769.841 | MP60 |
2 | 737.363 | MP60 |
|
| 9.Schöningen Open / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 781.358 | MP60 |
2 | 696.503 | MP60 |
3 | 696.503 | MP60 |
|
| 6.Niedersächsische Landesmeisterschaft / Einzelturniere / 26.09.2020-26.09.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 765.65 | MP60 |
2 | 818.55 | MP60 |
|
| 12. Wolfenbüttel Open / GT-C / 29.8. - 29.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 714.85 | MP60 |
2 | 791.8 | MP60 |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 789.298 | MP60 |
2 | 749.578 | MP60 |
3 | 759.508 | MP60 |
|
| Season Opening Peine im Heywoodpark / GT-C / 1.3. - 1.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 775.873 | MP60 |
2 | 730.669 | MP60 |
3 | 760.805 | MP60 |
|
| 3. Oberseepokal Bielefeld / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 829.2 | MP60 |
2 | 836.3 | MP60 |
3 | 789.2 | MP60 |
|
| Summer Slam Vol. VI Helmstedt / GT-B / 8.6. - 9.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 733.8 | MP60 |
2 | 774.3 | MP60 |
3 | 813.4 | MP60 |
|
| 5. Peiner Open / GT-B / 22.9. - 23.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 824.5 | |
2 | 712.3 | |
3 | 671.2 | |
|
| HSV Disc Golf Festival / GT-B / 28.4. - 29.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 781.7 | |
2 | 830.8 | |
3 | 754.5 | |
4 | 632.5 | |
|