| Wiesenburg Autumn Showdown / Einzelturnier / 02.11.2024-02.11.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 976.724 | M40 | ja |
1 | 947.252 | M40 | ja |
|
| Silberseegler Summer Challenge / Discgolf Serie Nord / 27.07.2024-27.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 885.434 | M40 | ja |
2 | 900.248 | M40 | ja |
1 | 900.248 | M40 | ja |
|
| Roderbruch Open (Damen+Masters) / Discgolf Serie Nord / 28.04.2024-28.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 938.409 | M40 | ja |
1 | 903.84 | M40 | ja |
|
| 2. IMMENBECK OPEN - EXTENDED - presented by BirdieShop / Discgolf Serie Nord / 21.04.2024-21.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 875.546 | M40 | ja |
1 | 938.7 | M40 | ja |
|
| 3. SV Boostedt Winter Open / Discgolf Serie Nord / 29.10.2023-29.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 876.048 | M40 | nein |
2 | 876.048 | M40 | nein |
1 | 918.288 | M40 | nein |
|
| 1. IMMENBECK OPEN - EXTENDED presented by BirdieShop / Disc Golf Serie Nord / 24.09.2023-24.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 965.169 | M40 | nein |
1 | 911.313 | M40 | nein |
|
| Roderbruch Open / Disc Golf Serie Nord / 16.09.2023-16.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 909.454 | M40 | nein |
1 | 978.91 | M40 | nein |
|
| City Nord Open 2023 / Disc Golf Serie Nord / 15.07.2023-15.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 872.363 | M40 | nein |
2 | 922.601 | M40 | nein |
1 | 972.839 | M40 | nein |
|
| TiB Open / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 906.214 | M40 | nein |
2 | 954.361 | M40 | nein |
1 | 954.361 | M40 | nein |
|
| 2. Roderbruch Damen und Masters Cup / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2022-09.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 998.55 | M40 | nein |
1 | 963.75 | M40 | nein |
|
| 10. Potsdamer Luna Cup / Disc Golf Serie Nord / 02.04.2022-02.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 971.853 | M40 | nein |
1 | 932.585 | M40 | nein |
|
| PROP's RATE HAMBURG - Invitational / Einzelturnier / 30.10.2021-30.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 892.35 | O | nein |
2 | 925.602 | O | nein |
1 | 908.976 | O | nein |
|
| City Nord Open / Disc Golf Serie Nord / 18.09.2021-18.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 874.951 | O | nein |
2 | 857.429 | O | nein |
1 | 954.866 | O | nein |
|
| ChainChoppers Open 2021 / Disc Golf Serie Nord / 17.07.2021-17.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 924.794 | O | nein |
1 | 960.362 | O | nein |
|
| 32. Berlin Open Berlin / - / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 934.2 | O | nein |
2 | 895.4 | O | nein |
1 | 915.1 | O | nein |
|
| 3. WUP Classics / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 947.8 | | nein |
2 | 873 | | nein |
1 | 811.1 | | nein |
|
| HSV Disc Golf Festival / GT-B / 28.4. - 29.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 939.4 | | nein |
3 | 942.6 | | nein |
2 | 979.1 | | nein |
1 | 912.4 | | nein |
|