| 6. Reken Open (sponsored by CHOOSEYOURDISC) / Discgolf Serie West / 21.09.2024-21.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 864.38 | M40 | ja |
2 | 906.707 | M40 | ja |
1 | 906.707 | M40 | ja |
|
| NRW Landesmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 13.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 843.284 | M40 | ja |
2 | 926.532 | M40 | ja |
1 | 957.75 | M40 | ja |
|
| 11. Beckum Open / Discgolf Serie West / 06.04.2024-06.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 873.079 | M40 | ja |
1 | 970.027 | M40 | ja |
|
| 1. AquAhaus XXL Open ( sponsored by CHOOSEYOURDISC ) ([204,204]) / Discgolf Serie West / 09.03.2024-10.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 891.404 | M40 | ja |
1 | 934.952 | M40 | ja |
|
| DRIVE Season Closing / Einzelturnier / 18.11.2023-18.11.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 834.569 | | ja |
1 | 869.804 | | ja |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 22.07.2023-22.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 899.374 | M40 | nein |
1 | 876.304 | M40 | nein |
|
| EPT-X TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 12.05.2023-14.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 880.727 | M40 | nein |
2 | 957.581 | M40 | nein |
1 | 936.276 | M40 | nein |
|
| 2. Sauerland BIG ARM OPEN / German Disc Golf Tour / 05.05.2023-07.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 923.075 | M40 | nein |
2 | 896.405 | M40 | nein |
1 | 860.845 | M40 | nein |
|
| 2. Ostpark Master / German Master Tour B / 01.04.2023-02.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 901.257 | M40 | nein |
2 | 901.257 | M40 | nein |
1 | 939.329 | M40 | nein |
|
| 11. RennbahnPark Open / German Disc Golf Tour / 25.03.2023-26.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 881.5 | M40 | nein |
3 | 922.159 | M40 | nein |
2 | 846.991 | M40 | nein |
1 | 821.935 | M40 | nein |
|
| TREMONIA CLASSICS / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 849.32 | M40 | nein |
1 | 924.59 | M40 | nein |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 02.07.2022-02.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 905.439 | M40 | nein |
1 | 905.439 | M40 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 17.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 858.751 | M40 | nein |
2 | 868.488 | M40 | nein |
1 | 819.803 | M40 | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 27.05.2022-29.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 946.849 | M40 | nein |
1 | 882.855 | M40 | nein |
|
| 7. Beckum Open / German Disc Golf Tour / 09.04.2022-10.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 881.266 | M40 | nein |
2 | 933.382 | M40 | nein |
1 | 898.638 | M40 | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 15.10.2021-17.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 911.507 | M40 | nein |
2 | 847.674 | M40 | nein |
1 | 884.15 | M40 | nein |
|
| 9. RennbahnPark Open / German Disc Golf Tour / 02.10.2021-03.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 803.511 | M40 | nein |
1 | 894.561 | M40 | nein |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 05.09.2021-05.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 894.028 | M40 | nein |
1 | 905.753 | M40 | nein |
|
| 2. Limeplace Masters Cup / German Master Tour B / 28.08.2021-29.08.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 889.754 | M40 | nein |
2 | 929.378 | M40 | nein |
1 | 899.66 | M40 | nein |
|
| TREMONIA CLASSICS / Disc Golf Serie Nord / 25.07.2021-25.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 907.916 | M40 | nein |
1 | 918.15 | M40 | nein |
|
| TREMONIA CLASSICS / GT-C / 18.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 888.114 | O | nein |
1 | 900.028 | O | nein |
|
| Westdeutsche Disc Golf Meisterschaft / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 880.369 | O | nein |
1 | 847.108 | O | nein |
|
| 8. RennbahnPark Open / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 870.025 | O | nein |
3 | 916.94 | O | nein |
2 | 841.876 | O | nein |
1 | 916.94 | O | nein |
|
| 3. Oberseepokal Bielefeld / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 845.2 | O | nein |
2 | 901.6 | O | nein |
1 | 857 | O | nein |
|
| Tremonia Open 2019 Dortmund / GT-B / 31.8. - 1.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 836.5 | O | nein |
2 | 864.4 | O | nein |
1 | 876.8 | O | nein |
|
| 2. Obersee Pokal / GT-B / 29.9. - 30.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 831.9 | | nein |
1 | 788.7 | | nein |
|