| 3. Roderbruch Open / GT-C / 31.10. - 31.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 746.505 | MP70 |
2 | 800.125 | MP70 |
3 | 786.72 | MP70 |
|
| Tankumsee Open 2020 / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 749.144 | MP70 |
2 | 749.144 | MP70 |
3 | 791.393 | MP70 |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 845.623 | MP70 |
2 | 759.015 | MP70 |
|
| 12. Wolfenbüttel Open / GT-C / 29.8. - 29.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 804.625 | MP70 |
2 | 740.5 | MP70 |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 799.228 | MP70 |
2 | 819.088 | MP70 |
3 | 799.228 | MP70 |
|
| 8. Expo Open / GT-B / 18.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 761.295 | MP70 |
2 | 786.579 | MP70 |
3 | 786.579 | MP70 |
|
| 2. AquAhaus Open / GT-C / 7.3. - 7.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 838.971 | MP70 |
2 | 772.011 | MP70 |
3 | 738.531 | MP70 |
|
| Season Opening Peine im Heywoodpark / GT-C / 1.3. - 1.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 806.009 | MP70 |
2 | 806.009 | MP70 |
3 | 806.009 | MP70 |
|
| 3. Oberseepokal Bielefeld / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 773.5 | MP60 |
2 | 789.7 | MP60 |
3 | 817.2 | MP60 |
|
| 8. Limeplace Open Calden / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 812.1 | MP60 |
2 | 816.3 | MP60 |
3 | 774.4 | MP60 |
|
| Tremonia Open 2019 Dortmund / GT-B / 31.8. - 1.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 765.8 | MP60 |
2 | 813.6 | MP60 |
3 | 769.5 | MP60 |
|
| 2. Expo B Open Hannover / GT-B / 17.8. - 18.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 785.6 | MP60 |
2 | 816.4 | MP60 |
3 | 818.4 | MP60 |
|
| 2. Obersee Pokal / GT-B / 29.9. - 30.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 734.2 | |
2 | 788.3 | |
3 | 789.8 | |
4 | 807.6 | |
|
| 3. WUP Classics / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 833.5 | |
2 | 748.6 | |
3 | 787.2 | |
4 | 767.4 | |
|
| 11. Kellenhusen Open / GT-B / 23.6. - 24.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 686.2 | |
2 | 805.9 | |
3 | 759.4 | |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 752 | |
2 | 699.8 | |
3 | 804.7 | |
4 | 754.6 | |
|