| Lions in Chains / Discgolf Serie Nord / 26.10.2024-26.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 902.217 | M50 | ja |
1 | 913.07 | M50 | ja |
|
| 2. Wassterturm Masters / Discgolf Serie Nord / 20.10.2024-20.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 938.97 | M50 | ja |
2 | 910.946 | M50 | ja |
1 | 924.958 | M50 | ja |
|
| Challenge the Island 2 - WSDIENRWDECTISVSGH / Discgolf Serie Nord / 12.10.2024-12.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 934.071 | M50 | ja |
1 | 922.767 | M50 | ja |
|
| 10. Wesel Open / Discgolf Serie West / 06.10.2024-06.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 922.18 | M50 | ja |
1 | 910.877 | M50 | ja |
|
| 10. Limeplace Open / German Disc Golf Tour South / 31.08.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 916.152 | M50 | ja |
2 | 925.996 | M50 | ja |
1 | 906.308 | M50 | ja |
|
| 3. Sauerland Big Arm Open / German Disc Golf Tour North / 03.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 905.565 | M50 | ja |
2 | 963.504 | M50 | ja |
1 | 847.626 | M50 | ja |
|
| 2. IMMENBECK OPEN - EXTENDED - presented by BirdieShop / Discgolf Serie Nord / 21.04.2024-21.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 902.612 | M50 | ja |
1 | 875.546 | M50 | ja |
|
| WUP Classics Master / Discgolf Serie Nord / 14.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 845.339 | M50 | ja |
1 | 890.311 | M50 | ja |
|
| Golfpark Hainhaus DM Test Version B ([247,247]) / Discgolf Serie Nord / 30.03.2024-30.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 878.316 | M50 | ja |
1 | 887.119 | M50 | ja |
|
| DRIVE Season Opening / Einzelturnier / 16.03.2024-16.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 935.749 | | ja |
1 | 899.686 | | ja |
|
| 1. AquAhaus XXL Open ( sponsored by CHOOSEYOURDISC ) ([204,204]) / Discgolf Serie West / 09.03.2024-10.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 836.969 | M50 | ja |
1 | 815.195 | M50 | nein |
|
| 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft ([171,171,171,171]) / Deutsche Discgolfmeisterschaft / 30.09.2023-03.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 903.913 | M50 | nein |
3 | 954.331 | M50 | nein |
2 | 920.719 | M50 | nein |
1 | 887.107 | M50 | nein |
|
| EPT-X TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 12.05.2023-14.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 924.97 | M50 | nein |
2 | 859.29 | M50 | nein |
1 | 945.069 | M50 | nein |
|
| HyzerCrew Open / Disc Golf Serie Süd / 29.04.2023-29.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 911.333 | M50 | nein |
1 | 922.929 | M50 | nein |
|
| 9. Beckum Open (Part 2) / German Master Tour C / 23.04.2023-23.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 915.23 | M50 | nein |
1 | 893.922 | M50 | nein |
|
| Arena Spring Open / Disc Golf Serie Süd / 26.03.2023-26.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 908.172 | M50 | nein |
1 | 897.642 | M50 | nein |
|
| Limeplace Season Opening / Disc Golf Serie Süd / 25.03.2023-25.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 894.917 | M50 | nein |
1 | 924.26 | M50 | nein |
|
| Tankumsee Masters / Disc Golf Serie Nord / 19.03.2023-19.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 946.885 | M50 | nein |
1 | 927.439 | M50 | nein |
|
| 4.AquAhaus Open by rocketdiscs.com / Disc Golf Serie Nord / 11.03.2023-12.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 913.533 | M50 | nein |
2 | 913.533 | M50 | nein |
1 | 897.871 | M50 | nein |
|
| DRIVE Season Opening / Einzelturnier / 05.03.2023-05.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 884.008 | | nein |
1 | 905.926 | | nein |
|
| Lions in Chains / Disc Golf Serie Nord / 12.11.2022-12.11.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 907.816 | M50 | nein |
1 | 907.816 | M50 | nein |
|
| TREMONIA CLASSICS / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 886.955 | M50 | nein |
1 | 937.135 | M50 | nein |
|
| Reken Open / Disc Golf Serie Nord / 15.10.2022-16.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 918.521 | M50 | nein |
2 | 903.417 | M50 | nein |
1 | 873.209 | M50 | nein |
|
| 37. Deutsche Discgolf Meisterschaft (36) / Einzelturnier / 30.09.2022-03.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 888.142 | M50 | nein |
2 | 896.526 | M50 | nein |
1 | 888.142 | M50 | nein |
|
| 12. Salzgitter Island Challenge (59) / German Disc Golf Tour / 23.04.2022-24.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 916.742 | M50 | nein |
2 | 879.242 | M50 | nein |
1 | 860.492 | M50 | nein |
|
| 7. Beckum Open / German Disc Golf Tour / 09.04.2022-10.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 811.778 | M50 | nein |
2 | 916.01 | M50 | nein |
1 | 872.58 | M50 | nein |
|
| 4. Gillbach Basic / Disc Golf Serie Nord / 02.04.2022-02.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 925.382 | M50 | nein |
1 | 964.094 | M50 | nein |
|
| Season Opening 2022 in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 929.128 | M50 | nein |
2 | 913.823 | M50 | nein |
1 | 898.518 | M50 | nein |
|
| 3.AquAhaus Open sponsored by Rocket Discs / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 948.797 | M50 | nein |
2 | 848.555 | M50 | nein |
1 | 881.969 | M50 | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 15.10.2021-17.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 838.555 | M50 | nein |
2 | 856.793 | M50 | nein |
1 | 838.555 | M50 | nein |
|
| 7.Wesel Open / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2021-09.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 875.128 | M50 | nein |
1 | 887.073 | M50 | nein |
|
| 4. Ilsede Originals / Disc Golf Serie Nord / 03.10.2021-03.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 905.208 | M50 | nein |
1 | 893.437 | M50 | nein |
|
| 1. Roderbruch Masters Cup / German Master Tour C / 26.09.2021-26.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 880.08 | M50 | nein |
2 | 893.956 | M50 | nein |
1 | 893.956 | M50 | nein |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 05.09.2021-05.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 917.478 | M50 | nein |
1 | 882.303 | M50 | nein |
|
| 2. Limeplace Masters Cup / German Master Tour B / 28.08.2021-29.08.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 860.036 | M50 | nein |
2 | 939.284 | M50 | nein |
1 | 939.284 | M50 | nein |
|
| TREMONIA CLASSICS / Disc Golf Serie Nord / 25.07.2021-25.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 856.746 | M50 | nein |
1 | 897.682 | M50 | nein |
|
| 3. Gillbach Basic / Disc Golf Serie Nord / 17.07.2021-17.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 924.262 | M50 | nein |
1 | 937.781 | M50 | nein |
|
| Ostpark Master / German Master Tour B / 12.06.2021-13.06.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 924.526 | M50 | nein |
2 | 900 | M50 | nein |
1 | 852.528 | M50 | nein |
|
| 3. Roderbruch Open / GT-C / 31.10. - 31.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 851.821 | M50 | nein |
2 | 903.749 | M50 | nein |
1 | 877.785 | M50 | nein |
|
| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 894.61 | M50 | nein |
2 | 833.106 | M50 | nein |
1 | 925.362 | M50 | nein |
|
| 6. Wesel Open / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 900.687 | M50 | nein |
1 | 922.979 | M50 | nein |
|
| 2. Gillbach Basic / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 894.013 | M50 | nein |
1 | 867.551 | M50 | nein |
|
| 2. AquAhaus Open / GT-C / 7.3. - 7.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 875.289 | M50 | nein |
2 | 825.423 | M50 | nein |
1 | 891.911 | M50 | nein |
|
| Tremonia Open 2019 Dortmund / GT-B / 31.8. - 1.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 811.4 | M40 | nein |
2 | 881.4 | M40 | nein |
1 | 893.9 | M40 | nein |
|
| 14. Ostpark Open Rüsselsheim / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 912.1 | M40 | nein |
2 | 912.7 | M40 | nein |
1 | 845.7 | M40 | nein |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 870.7 | | nein |
2 | 838.4 | | nein |
1 | 851.1 | | nein |
|