| SV Boostedt Winter Open 2024 / Einzelturnier / 27.10.2024-27.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 907.334 | M40 | ja |
1 | 884.508 | M40 | ja |
|
| 2. Wassterturm Masters / Discgolf Serie Nord / 20.10.2024-20.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 910.946 | M40 | ja |
2 | 938.97 | M40 | ja |
1 | 784.838 | M40 | nein |
|
| ChainChoppers Vol. IV Masters / Discgolf Serie Nord / 25.08.2024-25.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 850.778 | M40 | ja |
1 | 947.843 | M40 | ja |
|
| 17. Kellenhusen Open / German Disc Golf Tour North / 22.06.2024-23.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 982.935 | M40 | ja |
2 | 979.421 | M40 | ja |
1 | 903.684 | M40 | ja |
|
| City Nord Open 2024 / Discgolf Serie Nord / 15.06.2024-15.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 902.525 | M40 | ja |
2 | 886.889 | M40 | ja |
1 | 855.617 | M40 | ja |
|
| SV Boostedt Spring Open 2024 / Discgolf Serie Nord / 12.05.2024-12.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 872.936 | M40 | ja |
2 | 801.121 | M40 | nein |
1 | 872.936 | M40 | ja |
|
| 2. IMMENBECK OPEN - EXTENDED - presented by BirdieShop / Discgolf Serie Nord / 21.04.2024-21.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 848.48 | M40 | ja |
1 | 902.612 | M40 | ja |
|
| 2. Oldenburger Oster Open / Discgolf Serie Nord / 30.03.2024-30.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 956.341 | M40 | ja |
1 | 991.465 | M40 | ja |
|
| 3. SV Boostedt Winter Open / Discgolf Serie Nord / 29.10.2023-29.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 918.288 | M40 | nein |
2 | 932.368 | M40 | nein |
1 | 960.528 | M40 | nein |
|
| 10. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 07.10.2023-07.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 939.416 | M40 | nein |
1 | 886.491 | M40 | nein |
|
| 1. IMMENBECK OPEN - EXTENDED presented by BirdieShop / Disc Golf Serie Nord / 24.09.2023-24.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 848.481 | M40 | nein |
1 | 929.265 | M40 | nein |
|
| Bremerhaven Championship / Disc Golf Serie Nord / 16.09.2023-16.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 853.467 | M40 | nein |
1 | 890.671 | M40 | nein |
|
| ChainChoppers Masters 2023 / Disc Golf Serie Nord / 06.08.2023-06.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 887.982 | M40 | nein |
1 | 840.338 | M40 | nein |
|
| ChainChoppers Vol. III / Disc Golf Serie Nord / 05.08.2023-05.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 873 | M40 | nein |
1 | 921 | M40 | nein |
|
| City Nord Open 2023 / Disc Golf Serie Nord / 15.07.2023-15.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 939.347 | M40 | nein |
2 | 956.093 | M40 | nein |
1 | 822.125 | M40 | nein |
|
| 16. Kellenhusen Open / German Disc Golf Tour / 24.06.2023-25.06.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 949.4 | M40 | nein |
2 | 892.968 | M40 | nein |
1 | 910 | M40 | nein |
|
| Oldenburger Oster Open / Disc Golf Serie Nord / 08.04.2023-08.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 917.666 | M40 | nein |
1 | 980.211 | M40 | nein |
|
| SV Boostedt Spring Open 2023 / Disc Golf Serie Nord / 02.04.2023-02.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 935.771 | M40 | nein |
2 | 895.259 | M40 | nein |
1 | 922.267 | M40 | nein |
|
| Tankumsee Masters / Disc Golf Serie Nord / 19.03.2023-19.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 907.993 | M40 | nein |
1 | 937.162 | M40 | nein |
|
| 9. Kellenhusen-Hubertus-Open / Disc Golf Serie Nord / 15.10.2022-15.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 947.052 | M40 | nein |
1 | 958.438 | M40 | nein |
|
| ChainChoppers Vol. II / Disc Golf Serie Nord / 24.09.2022-24.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 893.333 | M40 | nein |
1 | 875.667 | M40 | nein |
|
| 15. Kellenhusen Open / German Disc Golf Tour / 25.06.2022-26.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 934.438 | M40 | nein |
2 | 912.42 | M40 | nein |
1 | 945.447 | M40 | nein |
|
| City Nord Masters / Disc Golf Serie Nord / 19.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 889.17 | M40 | nein |
1 | 879.086 | M40 | nein |
|
| PROP's RATE HAMBURG - Invitational / Einzelturnier / 30.10.2021-30.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 892.35 | O | nein |
2 | 892.35 | O | nein |
1 | 859.098 | O | nein |
|
| 8. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 16.10.2021-16.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 870.518 | M40 | nein |
1 | 947.861 | M40 | nein |
|
| City Nord Masters / German Master Tour C / 19.09.2021-19.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 955.125 | M40 | nein |
2 | 879.2 | M40 | nein |
1 | 894.385 | M40 | nein |
|
| 14. Kellenhusen Open / German Disc Golf Tour / 26.06.2021-27.06.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 889.25 | M40 | nein |
2 | 884.483 | M40 | nein |
1 | 891.833 | M40 | nein |
|
| 13. Kellenhusen Discgolf Open / GT-B / 17.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 934.167 | O | nein |
2 | 923.75 | O | nein |
1 | 916.344 | O | nein |
|