| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 913.159 | MPO |
2 | 850.087 | MPO |
3 | 905.275 | MPO |
|
| 6. Wesel Open / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 897.692 | MPO |
2 | 897.692 | MPO |
|
| 2. Gillbach Basic / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 848.231 | MPO |
2 | 930.617 | MPO |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 892.059 | MPO |
2 | 969.515 | MPO |
3 | 950.151 | MPO |
4 | 898.12 | MPO |
|
| 8. RennbahnPark Open / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 950.74 | MPO |
2 | 921.754 | MPO |
3 | 912.092 | MPO |
4 | 863.782 | MPO |
|
| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 911.742 | MPO |
2 | 939.117 | MPO |
3 | 920.867 | MPO |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 876.7 | MPO |
2 | 924.3 | MPO |
3 | 958.6 | MPO |
|
| 3. Oberseepokal Bielefeld / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 875.6 | MPO |
2 | 957.5 | MPO |
3 | 947.9 | MPO |
|
| 2. Expo B Open Hannover / GT-B / 17.8. - 18.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 893.7 | MPO |
2 | 926 | MPO |
3 | 917.7 | MPO |
|
| Albuch Classic Söhnstetten / GT-B / 27.7. - 28.7.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 895.2 | MPO |
2 | 925.6 | MPO |
3 | 893.1 | MPO |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 877.3 | MPO |
2 | 923 | MPO |
3 | 915.2 | MPO |
|
| 6. Rizzi Open Pirmasens / GT-B / 1.6. - 2.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902.9 | MPO |
2 | 877.8 | MPO |
3 | 937.6 | MPO |
|
| 7. Rennbahnpark Open Neuss / GT-B / 16.3. - 17.3.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 917.6 | MPO |
2 | 951.6 | MPO |
3 | 958.6 | MPO |
4 | 924.1 | MPO |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 935.5 | |
2 | 980.7 | |
3 | 906.4 | |
4 | 940.7 | |
5 | 914.6 | |
|
| 2. Obersee Pokal / GT-B / 29.9. - 30.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 908.6 | |
2 | 951.9 | |
3 | 858.3 | |
4 | 939.2 | |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 873.5 | |
2 | 934.9 | |
3 | 932.3 | |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 934.1 | |
2 | 880.2 | |
3 | 870.7 | |
|
| 3. Vulkan Open / GT-B / 26.5. - 27.5.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 872.4 | |
2 | 918.1 | |
3 | 931.2 | |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 866.9 | |
2 | 917.8 | |
3 | 843.4 | |
4 | 932.7 | |
|