| 3. Sauerland Big Arm Open / German Disc Golf Tour North / 03.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 740.025 | W | ja |
2 | 847.626 | W | ja |
1 | 822.795 | W | ja |
|
| 16. Nikolaus Turnier / Disc Golf Serie Süd / 27.11.2022-27.11.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 822.906 | W | nein |
1 | 884.832 | W | nein |
|
| 37. Deutsche Discgolf Meisterschaft (36) / Einzelturnier / 30.09.2022-03.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 883.631 | W | nein |
3 | 846.451 | W | nein |
2 | 883.631 | W | nein |
1 | 855.746 | W | nein |
|
| Albuch Classic / German Disc Golf Tour / 03.09.2022-04.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 820.538 | W | nein |
2 | 848.804 | W | nein |
1 | 886.492 | W | nein |
|
| 3. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 20.08.2022-21.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 892.418 | W | nein |
2 | 809.508 | W | nein |
1 | 842.672 | W | nein |
|
| Poolimate Open 2022 / German Disc Golf Tour / 13.08.2022-14.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 929.698 | W | nein |
2 | 908.078 | W | nein |
1 | 940.508 | W | nein |
|
| 4. Neu-Ulmer Open / German Disc Golf Tour / 23.04.2022-24.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 836.435 | W | nein |
2 | 909.707 | W | nein |
1 | 827.276 | W | nein |
|
| 15. Waldschwimmbad Open / Disc Golf Serie Süd / 03.04.2022-03.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 866.312 | W | nein |
2 | 879.779 | W | nein |
1 | 718.175 | W | nein |
|
| 10. RennbahnPark Open / German Disc Golf Tour / 26.03.2022-27.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 799.291 | W | nein |
3 | 845.091 | W | nein |
2 | 872.571 | W | nein |
1 | 854.251 | W | nein |
|
| 14. Nikolaus Turnier / Disc Golf Serie Süd / 27.11.2021-27.11.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 864.25 | W | nein |
1 | 874.375 | W | nein |
|
| 9. RennbahnPark Open / German Disc Golf Tour / 02.10.2021-03.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 794.406 | W | nein |
3 | 790 | W | nein |
2 | 812.616 | W | nein |
1 | 849.036 | W | nein |
|
| 36. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2021 / DM / 09.09.2021-12.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 804.346 | W | nein |
3 | 874.096 | W | nein |
2 | 757.846 | W | nein |
1 | 889.596 | W | nein |
|
| 16. Ostpark Open / German Disc Golf Tour / 09.07.2021-11.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 834.703 | W | nein |
2 | 860.656 | W | nein |
1 | 800.099 | W | nein |
|
| 13. Waldschwimmbad Open / GT-C / 17.10. - 17.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 882.266 | W | nein |
2 | 788.202 | W | nein |
1 | 846.992 | W | nein |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 874.951 | W | nein |
2 | 844.427 | W | nein |
1 | 913.106 | W | nein |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 832.222 | W | nein |
3 | 882.433 | W | nein |
2 | 873.1 | W | nein |
1 | 863.767 | W | nein |
|
| 8. RennbahnPark Open / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 823.11 | W | nein |
3 | 813.727 | W | nein |
2 | 813.727 | W | nein |
1 | 870.025 | W | nein |
|
| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 863.218 | W | nein |
2 | 907.463 | W | nein |
1 | 872.067 | W | nein |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 771.4 | W | nein |
2 | 808.9 | W | nein |
1 | 751.6 | W | nein |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 792.4 | W | nein |
2 | 818.4 | W | nein |
1 | 814.6 | W | nein |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
5 | 872.1 | | nein |
4 | 841.2 | | nein |
3 | 900.6 | | nein |
2 | 873.2 | | nein |
1 | 826.6 | | nein |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 897.5 | | nein |
3 | 856 | | nein |
2 | 816.7 | | nein |
1 | 795.7 | | nein |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 772.1 | | nein |
3 | 828.2 | | nein |
2 | 803.2 | | nein |
1 | 807 | | nein |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 786.8 | | nein |
3 | 849.9 | | nein |
2 | 848.9 | | nein |
1 | 819.9 | | nein |
|
| 13. Ostpark Open / GT-B / 9.6. - 10.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 808.3 | | nein |
3 | 784.2 | | nein |
2 | 835.1 | | nein |
1 | 811.6 | | nein |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 775.7 | | nein |
3 | 829.8 | | nein |
2 | 752.2 | | nein |
1 | 733.6 | | nein |
|