| 13. Waldschwimmbad Open / GT-C / 17.10. - 17.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 826.024 | FPO |
2 | 763.984 | FPO |
3 | 863.248 | FPO |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 900.186 | FPO |
2 | 829.455 | FPO |
3 | 860.891 | FPO |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 843.649 | FPO |
2 | 853.331 | FPO |
3 | 863.013 | FPO |
4 | 820.04 | FPO |
|
| 8. RennbahnPark Open / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 854.12 | FPO |
2 | 796.148 | FPO |
3 | 796.148 | FPO |
4 | 805.81 | FPO |
|
| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 856.992 | FPO |
2 | 893.492 | FPO |
3 | 847.867 | FPO |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 751.6 | FPO |
2 | 808.9 | FPO |
3 | 771.4 | FPO |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 814.6 | FPO |
2 | 818.4 | FPO |
3 | 792.4 | FPO |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 826.6 | |
2 | 873.2 | |
3 | 900.6 | |
4 | 841.2 | |
5 | 872.1 | |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 795.7 | |
2 | 816.7 | |
3 | 856 | |
4 | 897.5 | |
|
| Albuch Classic / GT-B / 28.7. - 29.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 807 | |
2 | 803.2 | |
3 | 828.2 | |
4 | 772.1 | |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 819.9 | |
2 | 848.9 | |
3 | 849.9 | |
4 | 786.8 | |
|
| 13. Ostpark Open / GT-B / 9.6. - 10.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 811.6 | |
2 | 835.1 | |
3 | 784.2 | |
4 | 808.3 | |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 733.6 | |
2 | 752.2 | |
3 | 829.8 | |
4 | 775.7 | |
|