| TREMONIA CLASSICS / GT-C / 18.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 829.335 | MP50 |
2 | 829.335 | MP50 |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 769.841 | MP50 |
2 | 791.493 | MP50 |
|
| 12. Wolfenbüttel Open / GT-C / 29.8. - 29.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 804.625 | MP50 |
2 | 753.325 | MP50 |
|
| 8. Expo Open / GT-B / 18.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 854.003 | MP50 |
2 | 837.147 | MP50 |
3 | 752.867 | MP50 |
|
| 3. Oberseepokal Bielefeld / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 838.5 | MP50 |
2 | 799 | MP50 |
3 | 817.2 | MP50 |
|
| 8. Limeplace Open Calden / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 919 | MP50 |
2 | 861.4 | MP50 |
3 | 829.1 | MP50 |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 766.2 | MP50 |
2 | 728.3 | MP50 |
3 | 795.1 | MP50 |
|
| 2. Obersee Pokal / GT-B / 29.9. - 30.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 777.8 | |
2 | 842.8 | |
3 | 789.8 | |
4 | 829.5 | |
|
| 7. Limeplace Open / GT-B / 30.6. - 1.7.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 840.7 | |
2 | 848.9 | |
3 | 777 | |
|
| 3. Vulkan Open / GT-B / 26.5. - 27.5.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 743.9 | |
2 | 798.7 | |
3 | 810.5 | |
|