| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 863.013 | MP60 |
2 | 814.603 | MP60 |
3 | 795.239 | MP60 |
4 | 849.32 | MP60 |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 779.368 | MP60 |
2 | 858.808 | MP60 |
3 | 848.878 | MP60 |
|
| 15. Ostpark Open / GT-B / 15.8. - 16.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902.617 | MP60 |
2 | 820.492 | MP60 |
3 | 875.242 | MP60 |
|
| 3. Oberseepokal Bielefeld / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 847.8 | MP60 |
2 | 864.3 | MP60 |
3 | 826.6 | MP60 |
|
| 12. Kellenhusen Open Kellenhusen / GT-B / 29.6. - 30.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 888 | MP60 |
2 | 865.5 | MP60 |
3 | 830.7 | MP60 |
|
| Summer Slam Vol. VI Helmstedt / GT-B / 8.6. - 9.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 901.5 | MP60 |
2 | 902.4 | MP60 |
3 | 855.6 | MP60 |
|
| 10. Salzgitter Island Challenge Salzgitter / GT-B / 6.4. - 7.4.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 828.4 | MP60 |
2 | 788.7 | MP60 |
3 | 864 | MP60 |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 879.8 | |
2 | 925.1 | |
3 | 883.8 | |
4 | 884.3 | |
5 | 925.3 | |
|
| 5. Peiner Open / GT-B / 22.9. - 23.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 892.2 | |
2 | 887.9 | |
3 | 855.6 | |
|
| 3. WUP Classics / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 878.1 | |
2 | 884.4 | |
3 | 844.6 | |
4 | 886.8 | |
|
| Summer Slam Vol. V / GT-B / 4.8. - 5.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 876.5 | |
2 | 849.7 | |
3 | 869.6 | |
4 | 869.5 | |
|
| HSV Disc Golf Festival / GT-B / 28.4. - 29.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902.4 | |
2 | 919.8 | |
3 | 932.1 | |
4 | 873.6 | |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 895.6 | |
2 | 832.5 | |
3 | 911.1 | |
4 | 912.9 | |
|
| 9. Salzgitter Island Challenge / GT-B / 14.4. - 15.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 899.5 | |
2 | 920.6 | |
3 | 865.1 | |
|