| Herbstein-Open C / Disc Golf Serie Süd / 01.07.2023-01.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 798.753 | M40 | 18 | nein |
| 1 | 741.111 | M40 | 18 | nein |
|
| 14. Ostpark Open Rüsselsheim / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 751.4 | O | | nein |
| 2 | 792.3 | O | | nein |
| 1 | 805.9 | O | | nein |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 4 | 841.2 | | | nein |
| 3 | 733.3 | | | nein |
| 2 | 895.8 | | | nein |
| 1 | 840.8 | | | nein |
|