| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 878.101 | MPO |
2 | 888.927 | MPO |
|
| Season Opening Peine im Heywoodpark / GT-C / 1.3. - 1.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 896.417 | MPO |
2 | 821.077 | MPO |
3 | 851.213 | MPO |
|
| 2. Expo B Open Hannover / GT-B / 17.8. - 18.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 903.5 | MPO |
2 | 896.1 | MPO |
3 | 907.8 | MPO |
|
| 4. Vulkan Open Herbstein / GT-B / 22.6. - 23.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 868.1 | MPO |
2 | 858.1 | MPO |
3 | 878.3 | MPO |
|
| HSV Disc Golf Festival / GT-B / 28.4. - 29.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 842 | |
2 | 850.6 | |
3 | 911.2 | |
|