| 2. Lappwald Masters Cup / German Master Tour C / 25.05.2024-25.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 907.234 | M40 | ja |
1 | 888.314 | M40 | ja |
|
| Roderbruch Open (Damen+Masters) / Discgolf Serie Nord / 28.04.2024-28.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 880.794 | M40 | ja |
1 | 880.794 | M40 | ja |
|
| Lions in Chains / Disc Golf Serie Nord / 28.10.2023-28.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 889.332 | M40 | nein |
1 | 910.266 | M40 | nein |
|
| Harz Open / Disc Golf Serie Nord / 24.09.2023-24.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 903.514 | M40 | nein |
2 | 885.946 | M40 | nein |
1 | 868.378 | M40 | nein |
|
| Roderbruch Open / Disc Golf Serie Nord / 16.09.2023-16.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 874.726 | M40 | nein |
1 | 909.454 | M40 | nein |
|
| Challenge the Island - WSDICEMRSDMASKCTI / Disc Golf Serie Nord / 27.08.2023-27.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 865.842 | M40 | nein |
2 | 910.08 | M40 | nein |
1 | 895.334 | M40 | nein |
|
| GRAVITEES Ascent / Disc Golf Serie Nord / 13.08.2023-13.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 916.911 | M40 | nein |
1 | 938.863 | M40 | nein |
|
| 10. Schöningen Open / Disc Golf Serie Nord / 30.07.2023-30.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 913.135 | M40 | nein |
2 | 929.577 | M40 | nein |
1 | 880.251 | M40 | nein |
|
| 3. Summer Slam Extension / Disc Golf Serie Nord / 09.07.2023-09.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 903.794 | M40 | nein |
1 | 894.167 | M40 | nein |
|
| Lappwald Masters Cup / German Master Tour C / 30.04.2023-30.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 909.481 | M40 | nein |
1 | 900.325 | M40 | nein |
|
| Tankumsee Masters / Disc Golf Serie Nord / 19.03.2023-19.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 907.993 | M40 | nein |
1 | 888.547 | M40 | nein |
|
| Season Ending in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 917.441 | M40 | nein |
2 | 853.917 | M40 | nein |
1 | 901.56 | M40 | nein |
|
| Braunschweig Open / Disc Golf Serie Nord / 22.10.2022-22.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 920.958 | M40 | nein |
1 | 911.101 | M40 | nein |
|
| 14. Wolfenbüttel Open Tag 2 Damen M40 - M70 / Disc Golf Serie Nord / 28.08.2022-28.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 926.224 | M40 | nein |
1 | 889.966 | M40 | nein |
|
| Summer Slam Extension / Disc Golf Serie Nord / 16.07.2022-16.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 917.76 | M40 | nein |
1 | 917.76 | M40 | nein |
|
| Season Opening 2022 in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 867.908 | M40 | nein |
2 | 852.603 | M40 | nein |
1 | 852.603 | M40 | nein |
|
| Lions in Chains / Disc Golf Serie Nord / 30.10.2021-30.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 859.87 | M40 | nein |
1 | 911.935 | M40 | nein |
|
| 11. Salzgitter Island Challenge (1) / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 876.777 | M40 | nein |
1 | 886.409 | M40 | nein |
|
| 4. Ilsede Originals / Disc Golf Serie Nord / 03.10.2021-03.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 822.811 | M40 | nein |
1 | 893.437 | M40 | nein |
|
| 2. Harz Open / Disc Golf Serie Nord / 26.09.2021-26.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 867.238 | M40 | nein |
1 | 816.415 | M40 | nein |
|
| Summer Slam Extension / Disc Golf Serie Nord / 18.07.2021-18.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 882.191 | M40 | nein |
1 | 901.553 | M40 | nein |
|
| 3. Roderbruch Open / GT-C / 31.10. - 31.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 916.731 | O | nein |
2 | 903.749 | O | nein |
1 | 903.749 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 894.61 | O | nein |
2 | 902.298 | O | nein |
1 | 909.986 | O | nein |
|
| 13. Kellenhusen Discgolf Open / GT-B / 17.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 894.833 | O | nein |
2 | 902.25 | O | nein |
1 | 906.062 | O | nein |
|
| Tankumsee Open 2020 / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 886.943 | O | nein |
2 | 873.223 | O | nein |
1 | 941.823 | O | nein |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 950.55 | O | nein |
1 | 950.55 | O | nein |
|
| 9.Schöningen Open / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 924.163 | O | nein |
2 | 924.163 | O | nein |
1 | 991.051 | O | nein |
|
| Season Opening Peine im Heywoodpark / GT-C / 1.3. - 1.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 845.546 | O | nein |
2 | 876.104 | O | nein |
1 | 845.546 | O | nein |
|
| 2. Expo B Open Hannover / GT-B / 17.8. - 18.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 897.8 | O | nein |
2 | 866.2 | O | nein |
1 | 874.1 | O | nein |
|
| 12. Kellenhusen Open Kellenhusen / GT-B / 29.6. - 30.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 881.2 | O | nein |
2 | 905.4 | O | nein |
1 | 848.3 | O | nein |
|
| Summer Slam Vol. VI Helmstedt / GT-B / 8.6. - 9.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 855.6 | O | nein |
2 | 853.1 | O | nein |
1 | 852.2 | O | nein |
|
| 10. Salzgitter Island Challenge Salzgitter / GT-B / 6.4. - 7.4.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 873.8 | O | nein |
2 | 837.6 | O | nein |
1 | 838.2 | O | nein |
|
| 2. Obersee Pokal / GT-B / 29.9. - 30.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 895.3 | | nein |
3 | 846.9 | | nein |
2 | 908.3 | | nein |
1 | 875.9 | | nein |
|