| 1. DGCA Cup / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 881.494 | MP40 |
2 | 881.494 | MP40 |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 876.609 | MP40 |
2 | 876.609 | MP40 |
3 | 782.301 | MP40 |
|
| 3. Kneipp Open / GT-C / 20.9. - 20.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 957.444 | MP40 |
2 | 895.309 | MP40 |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 904.291 | MP40 |
2 | 894.244 | MP40 |
3 | 904.291 | MP40 |
|
| 2. Neu-Ulmer Open 2020 / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 895.074 | MP40 |
2 | 865.62 | MP40 |
3 | 895.074 | MP40 |
4 | 875.438 | MP40 |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 907.003 | MP40 |
2 | 896.421 | MP40 |
3 | 896.421 | MP40 |
4 | 885.839 | MP40 |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 905.783 | MP40 |
2 | 881.553 | MP40 |
|
| 1. Leinen Los Open / GT-C / 12.7. - 12.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 936.775 | MP40 |
2 | 898.72 | MP40 |
|
| 1. Neu Ulmer Open Neu-Ulm / GT-B / 21.9. - 22.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 871.1 | MP40 |
2 | 840.2 | MP40 |
3 | 865.1 | MP40 |
4 | 875.3 | MP40 |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 883.3 | MP40 |
2 | 861.4 | MP40 |
3 | 867.9 | MP40 |
4 | 883.3 | MP40 |
|
| Albuch Classic Söhnstetten / GT-B / 27.7. - 28.7.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 836.4 | MP40 |
2 | 788.7 | MP40 |
3 | 844.8 | MP40 |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 3 Schwabmünchen / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 885.9 | MP40 |
2 | 856.7 | MP40 |
3 | 862.4 | MP40 |
4 | 903.9 | MP40 |
|
| 4. DGCA Thrownatur Cup / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 820.5 | |
2 | 826.1 | |
3 | 857.5 | |
4 | 898.6 | |
|
| Luitpoldpark Open Vol.2 / GT-B / 16.6. - 17.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 871.3 | |
2 | 846.4 | |
3 | 776.1 | |
4 | 806 | |
|