| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 944.695 | MPO |
2 | 960.463 | MPO |
3 | 936.811 | MPO |
|
| TREMONIA CLASSICS / GT-C / 18.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 878.023 | MPO |
2 | 963.227 | MPO |
|
| 6. Wesel Open / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 932.495 | MPO |
2 | 920.894 | MPO |
|
| 2. Gillbach Basic / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 985.541 | MPO |
2 | 999.272 | MPO |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 959.833 | MPO |
2 | 988.879 | MPO |
3 | 911.423 | MPO |
4 | 946.92 | MPO |
|
| 8. RennbahnPark Open / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 970.064 | MPO |
2 | 912.092 | MPO |
3 | 921.754 | MPO |
4 | 960.402 | MPO |
|
| 8. Expo Open / GT-B / 18.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 938.283 | MPO |
2 | 929.855 | MPO |
3 | 963.567 | MPO |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 957.1 | MPO |
2 | 933.9 | MPO |
3 | 958.6 | MPO |
|
| 3. Oberseepokal Bielefeld / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 931.3 | MPO |
2 | 957.5 | MPO |
3 | 985.2 | MPO |
|
| Tremonia Open 2019 Dortmund / GT-B / 31.8. - 1.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902.4 | MPO |
2 | 915.2 | MPO |
3 | 962.1 | MPO |
|
| 14. Ostpark Open Rüsselsheim / GT-B / 15.6. - 16.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 949.1 | MPO |
2 | 960.9 | MPO |
3 | 944.3 | MPO |
|
| 7. Rennbahnpark Open Neuss / GT-B / 16.3. - 17.3.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 934.3 | MPO |
2 | 884.9 | MPO |
3 | 899 | MPO |
4 | 966 | MPO |
|
| 2. Obersee Pokal / GT-B / 29.9. - 30.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 930.4 | |
2 | 973.7 | |
3 | 903.9 | |
4 | 917.3 | |
|
| 5. Peiner Open / GT-B / 22.9. - 23.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 940.6 | |
2 | 956.1 | |
3 | 927.4 | |
4 | 913 | |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 885.9 | |
2 | 929.8 | |
3 | 978.7 | |
4 | 920 | |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 900.2 | |
2 | 936 | |
3 | 924.8 | |
4 | 877.8 | |
|
| 6. Rennbahn Park Open / GT-B / 21.4. - 22.4.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 895.6 | |
2 | 927.3 | |
3 | 940.1 | |
4 | 922.8 | |
|