| 38. Deutsche Disc Golf Meisterschaft ([171,171,171,171]) / Deutsche Discgolfmeisterschaft / 30.09.2023-03.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 837.448 | W | ja |
2 | 800.868 | W | ja |
1 | 791.723 | W | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Disc Golf Serie Süd / 20.08.2023-20.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 887.862 | W | nein |
1 | 863.354 | W | nein |
|
| Gögerl Geburtstags Challenge / German Disc Golf Tour / 24.09.2022-25.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 820.415 | W | nein |
2 | 850.028 | W | nein |
1 | 840.157 | W | nein |
|
| DGCA Weiden Open 2022 / Disc Golf Serie Süd / 17.07.2022-17.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 874.388 | W | nein |
1 | 850.002 | W | nein |
|
| 4. Kneipp Open / Disc Golf Serie Süd / 22.05.2022-22.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 877.066 | W | nein |
1 | 852.83 | W | nein |
|
| 3. DGCA Cup - Golfplatz Special / German Disc Golf Tour / 07.05.2022-08.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 838.2 | W | nein |
2 | 866.666 | W | nein |
1 | 847.804 | W | nein |
|
| 9. Dynamikum Winter-Open / Disc Golf Serie Süd / 12.03.2022-12.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 835.416 | W | nein |
2 | 909.088 | W | nein |
1 | 761.744 | W | nein |
|
| 3. Baden-Württembergische Disc Golf Meisterschaft / Einzelturnier / 06.11.2021-06.11.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 883.25 | W | nein |
1 | 834.65 | W | nein |
|
| DGCA Oster Slam / Disc Golf Serie Süd / 30.10.2021-31.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 779.857 | W | nein |
3 | 779.857 | W | nein |
2 | 828.665 | W | nein |
1 | 828.665 | W | nein |
|
| 8. Dynamikum Winter-Open / Disc Golf Serie Süd / 16.10.2021-16.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 841.781 | W | nein |
2 | 770.225 | W | nein |
1 | 752.336 | W | nein |
|
| 2. DGCA-CUP / Disc Golf Serie Süd / 10.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 875.262 | W | nein |
1 | 745.022 | W | nein |
|
| Weiden Challenge 2021 presented by ElringKlinger / German Disc Golf Tour / 24.09.2021-26.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 836.795 | W | nein |
2 | 756.895 | W | nein |
1 | 780.865 | W | nein |
|
| 36. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2021 / DM / 09.09.2021-12.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 812.096 | W | nein |
2 | 858.596 | W | nein |
1 | 812.096 | W | nein |
|
| 1. DGCA Cup / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 769.676 | W | nein |
1 | 810.976 | W | nein |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 829.165 | W | nein |
2 | 745.224 | W | nein |
1 | 806.272 | W | nein |
|
| 3. Kneipp Open / GT-C / 20.9. - 20.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 808.411 | W | nein |
1 | 808.411 | W | nein |
|
| 35. Deutsche Disc Golf Meisterschaft / DM / 10.9. - 13.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 751.771 | MJ18 | nein |
2 | 817.102 | MJ18 | nein |
1 | 789.103 | MJ18 | nein |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 843.035 | W | nein |
2 | 746.285 | W | nein |
1 | 823.685 | W | nein |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 797.25 | W | nein |
1 | 844.434 | W | nein |
|
| 34. Deutsche Meisterschaften Neuss / DM / 4.10. - 6.10.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 831 | MJ18 | nein |
2 | 712.7 | MJ18 | nein |
1 | 715.9 | MJ18 | nein |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 826.3 | MJ18 | nein |
3 | 745.3 | MJ18 | nein |
2 | 786.5 | MJ18 | nein |
1 | 741 | MJ18 | nein |
|
| 9. Heuweilermer Dorf Challenge Heuweiler / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 751 | MJ18 | nein |
2 | 782.5 | MJ18 | nein |
1 | 727 | MJ18 | nein |
|
| 33. Deutsche Disc Golf Meisterschaften / DM / 5.10. - 7.10.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 770.8 | | nein |
2 | 780.6 | | nein |
1 | 779.5 | | nein |
|
| 4. DGCA Thrownatur Cup / GT-B / 8.9. - 9.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 791.5 | | nein |
3 | 769.5 | | nein |
2 | 700.7 | | nein |
1 | 693.9 | | nein |
|
| 8. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 1.9. - 2.9.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 694.4 | | nein |
2 | 716.6 | | nein |
1 | 744.7 | | nein |
|
| 2. Ars Ludendi Lichtwiese Open / GT-B / 11.8. - 12.8.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 773.7 | | nein |
3 | 733.3 | | nein |
2 | 715 | | nein |
1 | 761.9 | | nein |
|
| 5. Rizzi Open / GT-B / 2.6. - 3.6.2018 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 687.4 | | nein |
2 | 637.3 | | nein |
1 | 614.7 | | nein |
|