| 10. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 07.10.2023-07.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 897.076 | M40 | ja |
1 | 822.981 | M40 | ja |
|
| Parc Agricole Open ([145,145,145]) / German Disc Golf Tour / 02.09.2023-03.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 815.463 | M40 | nein |
1 | 833.863 | M40 | nein |
|
| 4. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 08.07.2023-09.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 879.967 | M40 | nein |
2 | 883.471 | M40 | nein |
1 | 908.903 | M40 | nein |
|
| Herbstein-Open D / Disc Golf Serie Süd / 02.07.2023-02.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 888.069 | M40 | nein |
1 | 897.826 | M40 | nein |
|
| Herbstein-Open C / Disc Golf Serie Süd / 01.07.2023-01.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 837.181 | M40 | nein |
1 | 866.002 | M40 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 09.06.2023-11.06.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 866.932 | M40 | nein |
2 | 866.932 | M40 | nein |
1 | 857.151 | M40 | nein |
|
| 2. Ostpark Master / German Master Tour B / 01.04.2023-02.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 834.631 | M40 | nein |
2 | 853.667 | M40 | nein |
1 | 901.257 | M40 | nein |
|
| Arena Spring Open / Disc Golf Serie Süd / 26.03.2023-26.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 897.642 | M40 | nein |
1 | 855.522 | M40 | nein |
|
| Limeplace Season Opening / Disc Golf Serie Süd / 25.03.2023-25.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 855.793 | M40 | nein |
1 | 846.012 | M40 | nein |
|
| Herbstein Open 2022 B / Disc Golf Serie Süd / 07.08.2022-07.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 842.75 | M40 | nein |
1 | 852.763 | M40 | nein |
|
| Herbstein Open 2022 A / Disc Golf Serie Süd / 06.08.2022-06.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 886.565 | M40 | nein |
1 | 828.113 | M40 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 17.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 839.277 | M40 | nein |
2 | 858.751 | M40 | nein |
1 | 868.488 | M40 | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 27.05.2022-29.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 818.861 | M40 | nein |
2 | 837.145 | M40 | nein |
1 | 837.145 | M40 | nein |
|
| 8. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 16.10.2021-16.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 881.567 | M40 | nein |
1 | 892.616 | M40 | nein |
|
| 2. Limeplace Masters Cup / German Master Tour B / 28.08.2021-29.08.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 949.19 | M40 | nein |
2 | 879.848 | M40 | nein |
1 | 919.472 | M40 | nein |
|
| 13. Kellenhusen Discgolf Open / GT-B / 17.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 835.833 | M40 | nein |
2 | 805.5 | M40 | nein |
1 | 875.219 | M40 | nein |
|