| 2. Wassterturm Masters / Discgolf Serie Nord / 20.10.2024-20.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 910.946 | M40 | ja |
2 | 938.97 | M40 | ja |
1 | 924.958 | M40 | ja |
|
| 2. Wassterturm Open / Discgolf Serie Nord / 19.10.2024-19.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 911.97 | M40 | ja |
2 | 911.97 | M40 | ja |
1 | 911.97 | M40 | ja |
|
| 5. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 21.09.2024-22.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 902.71 | M40 | ja |
2 | 882.42 | M40 | ja |
1 | 902.71 | M40 | ja |
|
| 10. Limeplace Open / German Disc Golf Tour South / 31.08.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 935.84 | M40 | ja |
2 | 945.684 | M40 | ja |
1 | 945.684 | M40 | ja |
|
| Herbstein-Open F / Discgolf Serie West / 30.06.2024-30.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 914.162 | M40 | ja |
1 | 923.882 | M40 | ja |
|
| Herbstein-Open E / Discgolf Serie West / 29.06.2024-29.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 904.447 | M40 | ja |
1 | 884.649 | M40 | ja |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour North / 31.05.2024-02.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 933.114 | M40 | ja |
2 | 826.238 | M40 | nein |
1 | 952.546 | M40 | ja |
|
| 3. Sauerland Big Arm Open / German Disc Golf Tour North / 03.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 913.842 | M40 | ja |
2 | 922.119 | M40 | ja |
1 | 864.18 | M40 | ja |
|
| 3. Ostpark Masters / German Master Tour C / 24.03.2024-24.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 854.277 | M40 | ja |
1 | 917.893 | M40 | ja |
|
| Parc Agricole Open ([145,145,145]) / German Disc Golf Tour / 02.09.2023-03.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 935.063 | M40 | nein |
2 | 889.063 | M40 | nein |
1 | 898.263 | M40 | nein |
|
| 4. Offene Discgolf Hessenmeisterschaft / Landesmeisterschaft / 08.07.2023-09.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 898.7 | M40 | nein |
2 | 932.588 | M40 | nein |
1 | 918.613 | M40 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 09.06.2023-11.06.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 827.808 | M40 | nein |
2 | 915.837 | M40 | nein |
1 | 906.056 | M40 | nein |
|
| 2. Sauerland BIG ARM OPEN / German Disc Golf Tour / 05.05.2023-07.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 940.855 | M40 | nein |
2 | 896.405 | M40 | nein |
1 | 931.965 | M40 | nein |
|
| 9. Beckum Open (Part 2) / German Master Tour C / 23.04.2023-23.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 915.23 | M40 | nein |
1 | 872.614 | M40 | nein |
|
| Arena Spring Open / Disc Golf Serie Süd / 26.03.2023-26.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 960.822 | M40 | nein |
1 | 887.112 | M40 | nein |
|
| Limeplace Season Opening / Disc Golf Serie Süd / 25.03.2023-25.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 924.26 | M40 | nein |
1 | 904.698 | M40 | nein |
|
| GRAVITEES Liftoff / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2022-09.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 837.766 | M40 | nein |
1 | 927.958 | M40 | nein |
|
| 9. Limeplace Open / German Disc Golf Tour / 17.09.2022-18.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 917.127 | O | nein |
2 | 907.757 | O | nein |
1 | 907.757 | O | nein |
|
| XIII. EXPO OPEN / German Disc Golf Tour / 23.07.2022-24.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 880.959 | O | nein |
2 | 928.503 | O | nein |
1 | 928.503 | O | nein |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 02.07.2022-02.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 928.651 | M40 | nein |
1 | 951.863 | M40 | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 17.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 926.91 | O | nein |
2 | 936.647 | O | nein |
1 | 936.647 | O | nein |
|
| Bad Fredeburg Standard Parcour Anfänger Willkommen / Disc Golf Serie Nord / 14.05.2022-14.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 915.899 | M40 | nein |
1 | 962.491 | M40 | nein |
|
| 12. Salzgitter Island Challenge (59) / German Disc Golf Tour / 23.04.2022-24.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 913.785 | O | nein |
2 | 885.999 | O | nein |
1 | 950.833 | O | nein |
|
| 15. Waldschwimmbad Open / Disc Golf Serie Süd / 03.04.2022-03.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 852.845 | M40 | nein |
2 | 933.647 | M40 | nein |
1 | 920.18 | M40 | nein |
|
| Season Opening 2022 in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 913.823 | M40 | nein |
2 | 929.128 | M40 | nein |
1 | 913.823 | M40 | nein |
|
| 14. Nikolaus Turnier / Disc Golf Serie Süd / 27.11.2021-27.11.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 945.25 | O | nein |
1 | 904.75 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 15.10.2021-17.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 920.626 | O | nein |
2 | 893.269 | O | nein |
1 | 947.983 | O | nein |
|
| Expo Open / German Disc Golf Tour / 04.09.2021-05.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 913.801 | O | nein |
2 | 880.717 | O | nein |
1 | 905.53 | O | nein |
|
| TREMONIA CLASSICS / Disc Golf Serie Nord / 25.07.2021-25.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 918.15 | O | nein |
1 | 836.278 | O | nein |
|
| 16. Ostpark Open / German Disc Golf Tour / 09.07.2021-11.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 901.088 | O | nein |
2 | 932.44 | O | nein |
1 | 916.764 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 879.234 | O | nein |
2 | 886.922 | O | nein |
1 | 909.986 | O | nein |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 897.82 | O | nein |
1 | 876.728 | O | nein |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 902.406 | O | nein |
2 | 921.756 | O | nein |
1 | 863.706 | O | nein |
|
| 8. Expo Open / GT-B / 18.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 926.459 | O | nein |
2 | 942.859 | O | nein |
1 | 942.859 | O | nein |
|
| 8. Limeplace Open Calden / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 893 | O | nein |
2 | 924.4 | O | nein |
1 | 865.5 | O | nein |
|