| Tankumsee Open / Disc Golf Serie Nord / 18.03.2023-18.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 895.58 | MJ18 | nein |
1 | 866.195 | MJ18 | nein |
|
| 5. Roderbruch Open / Disc Golf Serie Nord / 08.10.2022-08.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 922.37 | MJ18 | nein |
1 | 792.405 | MJ18 | nein |
|
| 37. Deutsche Discgolf Meisterschaft (36) / Einzelturnier / 30.09.2022-03.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 862.99 | MJ18 | nein |
2 | 896.526 | MJ18 | nein |
1 | 871.374 | MJ18 | nein |
|
| 3. Harz Open / Disc Golf Serie Nord / 25.09.2022-25.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 779.272 | MJ18 | nein |
2 | 779.272 | MJ18 | nein |
1 | 896.683 | MJ18 | nein |
|
| Summer Slam Extension / Disc Golf Serie Nord / 16.07.2022-16.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 822.44 | MJ18 | nein |
1 | 803.376 | MJ18 | nein |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 02.07.2022-02.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 859.015 | MJ18 | nein |
1 | 824.197 | MJ18 | nein |
|
| 15. Kellenhusen Open / German Disc Golf Tour / 25.06.2022-26.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 824.348 | MJ18 | nein |
2 | 802.33 | MJ18 | nein |
1 | 747.285 | MJ18 | nein |
|
| 11. Salzgitter Island Challenge (1) / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 908.327 | MJ18 | nein |
1 | 879.143 | MJ18 | nein |
|
| 4. Ilsede Originals / Disc Golf Serie Nord / 03.10.2021-03.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 775.727 | MJ18 | nein |
1 | 811.04 | MJ18 | nein |
|
| 36. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2021 / DM / 09.09.2021-12.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 843.096 | MJ18 | nein |
2 | 835.346 | MJ18 | nein |
1 | 843.096 | MJ18 | nein |
|
| Expo Open / German Disc Golf Tour / 04.09.2021-05.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 855.904 | MJ18 | nein |
2 | 806.278 | MJ18 | nein |
1 | 905.53 | MJ18 | nein |
|
| City Nord Season Opener / Disc Golf Serie Nord / 31.07.2021-31.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 909.28 | MJ18 | nein |
2 | 905.137 | MJ18 | nein |
1 | 843.501 | MJ18 | nein |
|
| 3. Roderbruch Open / GT-C / 31.10. - 31.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 825.857 | MJ18 | nein |
2 | 877.785 | MJ18 | nein |
1 | 773.929 | MJ18 | nein |
|
| 13. Kellenhusen Discgolf Open / GT-B / 17.10. - 18.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 914.5 | MJ18 | nein |
2 | 913 | MJ18 | nein |
1 | 875.219 | MJ18 | nein |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 961.096 | MJ18 | nein |
1 | 961.096 | MJ18 | nein |
|
| 6.Niedersächsische Landesmeisterschaft / Einzelturniere / 26.09.2020-26.09.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 833.2 | MJ18 | nein |
1 | 897.075 | MJ18 | nein |
|
| Summer Slam Vol.VII / GT-B / 22.8. - 23.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 815.331 | MJ18 | nein |
2 | 834.681 | MJ18 | nein |
1 | 873.381 | MJ18 | nein |
|
| Season Opening Peine im Heywoodpark / GT-C / 1.3. - 1.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 799.709 | MJ18 | nein |
2 | 753.872 | MJ18 | nein |
1 | 860.825 | MJ18 | nein |
|