| 1. DGCA Cup / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 870.771 | MPO |
2 | 860.048 | MPO |
|
| 7. Dynamikum Winter-Open / GT-C / 7.3. - 7.3.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 855.981 | MPO |
2 | 946.166 | MPO |
3 | 982.24 | MPO |
|
| 05. DGCA Thrownatur Cup Eningen / GT-B / 14.9. - 15.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 873.9 | MPO |
2 | 889.6 | MPO |
3 | 858.4 | MPO |
4 | 835.8 | MPO |
|
| 9. Heuweilermer Dorf Challenge Heuweiler / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 862.6 | MPO |
2 | 882.9 | MPO |
3 | 876.1 | MPO |
|
| 3. Ars Ludendi Lichtwiese Open Darmstadt / GT-B / 10.8. - 11.8.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 814.6 | MPO |
2 | 839.3 | MPO |
3 | 897.9 | MPO |
|
| 6. Rizzi Open Pirmasens / GT-B / 1.6. - 2.6.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 902.9 | MPO |
2 | 912.3 | MPO |
3 | 914.8 | MPO |
|