| 37. Deutsche Discgolf Meisterschaft (36) / Einzelturnier / 30.09.2022-03.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 1005.52 | O | ja |
2 | 997.134 | O | ja |
3 | 963.598 | O | ja |
4 | 1005.52 | O | ja |
|
| Albuch Classic / German Disc Golf Tour / 03.09.2022-04.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 999.556 | O | ja |
2 | 1008.98 | O | ja |
3 | 1018.4 | O | ja |
|
| 17. Ostpark Open (36) / German Disc Golf Tour / 02.07.2022-03.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 1017.73 | O | ja |
2 | 1001.16 | O | ja |
3 | 976.288 | O | ja |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 27.05.2022-29.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 901.139 | O | nein |
2 | 983.417 | O | ja |
3 | 992.559 | O | ja |
|
| 3. DGCA Cup - Golfplatz Special / German Disc Golf Tour / 07.05.2022-08.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 998.7 | O | ja |
2 | 1036.42 | O | ja |
3 | 989.4 | O | ja |
|
| 4. Neu-Ulmer Open / German Disc Golf Tour / 23.04.2022-24.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 973.82 | O | ja |
2 | 964.661 | O | ja |
3 | 1019.61 | O | ja |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 15.10.2021-17.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 984.459 | O | nein |
2 | 984.459 | O | nein |
3 | 1030.05 | O | nein |
|
| Weiden Challenge 2021 presented by ElringKlinger / German Disc Golf Tour / 24.09.2021-26.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 980.615 | O | nein |
2 | 1004.59 | O | nein |
3 | 948.655 | O | nein |
|
| 36. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2021 / DM / 09.09.2021-12.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 1029.1 | O | nein |
2 | 920.596 | O | nein |
3 | 1005.85 | O | nein |
4 | 959.346 | O | nein |
|
| 16. Ostpark Open / German Disc Golf Tour / 09.07.2021-11.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 995.144 | O | nein |
2 | 963.792 | O | nein |
3 | 1002.98 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 971.49 | O | nein |
2 | 971.49 | O | nein |
3 | 1017.62 | O | nein |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 943.63 | O | nein |
2 | 981.785 | O | nein |
3 | 997.047 | O | nein |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 988.16 | O | nein |
2 | 988.16 | O | nein |
3 | 949.46 | O | nein |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 1030.18 | O | nein |
2 | 938.039 | O | nein |
3 | 1009.71 | O | nein |
4 | 999.467 | O | nein |
|
| 9. Heuweilermer Dorf Challenge Heuweiler / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 1007.9 | O | nein |
2 | 953.1 | O | nein |
3 | 962.6 | O | nein |
|