| GRAVITEES Pitch & Roll / Discgolf Serie Nord / 28.09.2024-29.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 974.773 | O | ja |
1 | 954.545 | O | ja |
|
| EPT-X TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 12.05.2023-14.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 907.273 | O | nein |
2 | 921.839 | O | nein |
1 | 936.276 | O | nein |
|
| 2. Sauerland BIG ARM OPEN / German Disc Golf Tour / 05.05.2023-07.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 949.745 | O | nein |
2 | 896.405 | O | nein |
1 | 887.515 | O | nein |
|
| 1. Sauerland Big Arm Open / German Disc Golf Tour / 21.10.2022-23.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 982.375 | O | nein |
2 | 927.301 | O | nein |
1 | 936.48 | O | nein |
|
| 9. Limeplace Open / German Disc Golf Tour / 17.09.2022-18.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 963.977 | O | nein |
2 | 963.977 | O | nein |
1 | 945.237 | O | nein |
|
| 14. Wolfenbüttel Open Tag 1 Junioren Open / Disc Golf Serie Nord / 27.08.2022-27.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 943.756 | O | nein |
1 | 956.512 | O | nein |
|
| Bad Fredeburg Open / German Disc Golf Tour / 17.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 956.121 | O | nein |
2 | 917.173 | O | nein |
1 | 946.384 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 27.05.2022-29.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 983.417 | O | nein |
2 | 965.133 | O | nein |
1 | 891.997 | O | nein |
|
| Bad Fredeburg Standard Parcour Anfänger Willkommen / Disc Golf Serie Nord / 14.05.2022-14.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 880.955 | O | nein |
1 | 904.251 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 15.10.2021-17.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 920.626 | O | nein |
2 | 847.674 | O | nein |
1 | 875.031 | O | nein |
|
| 36. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2021 / DM / 09.09.2021-12.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 905.096 | O | nein |
2 | 936.096 | O | nein |
1 | 866.346 | O | nein |
|
| 3. Neu-Ulmer Open / German Disc Golf Tour / 28.08.2021-29.08.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 911.002 | O | nein |
3 | 958.547 | O | nein |
2 | 911.002 | O | nein |
1 | 930.02 | O | nein |
|
| TREMONIA CLASSICS / Disc Golf Serie Nord / 25.07.2021-25.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 897.682 | O | nein |
1 | 918.15 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / GT-B / 24.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 933.05 | O | nein |
2 | 948.426 | O | nein |
1 | 956.114 | O | nein |
|
| 3. Ilsede Originals 2.0 / GT-C / 4.10. - 4.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 950.55 | O | nein |
1 | 908.366 | O | nein |
|
| 9.Schöningen Open / GT-C / 3.10. - 3.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 873.997 | O | nein |
2 | 957.607 | O | nein |
1 | 840.553 | O | nein |
|
| 8. Limeplace Open Calden / GT-B / 7.9. - 8.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 883.9 | O | nein |
2 | 888.4 | O | nein |
1 | 892.3 | O | nein |
|