| 1. DGCA Cup / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 913.663 | MPO |
2 | 956.555 | MPO |
|
| 4. DGCA Wanderheim Open - Extended Version presented by ElringKli / GT-B / 25.9. - 27.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 923.763 | MPO |
2 | 884.468 | MPO |
3 | 939.481 | MPO |
|
| 10. Heuweilermer Dorf Challenge / GT-B / 5.9. - 6.9.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 954.526 | MPO |
2 | 934.432 | MPO |
3 | 934.432 | MPO |
|
| 2. Neu-Ulmer Open 2020 / GT-B / 29.8. - 30.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 895.074 | MPO |
2 | 924.528 | MPO |
3 | 885.256 | MPO |
4 | 914.71 | MPO |
|
| Luitpoldpark Open Vol. 4 / GT-B / 1.8. - 2.8.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 896.421 | MPO |
2 | 832.929 | MPO |
3 | 907.003 | MPO |
4 | 959.913 | MPO |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 917.898 | MPO |
2 | 905.783 | MPO |
|
| 1. Neu Ulmer Open Neu-Ulm / GT-B / 21.9. - 22.9.2019 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division |
1 | 794.8 | MPO |
2 | 897.6 | MPO |
3 | 855.4 | MPO |
4 | 894.6 | MPO |
|