| DGCA Weiden Open 2022 / Disc Golf Serie Süd / 17.07.2022-17.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 850.002 | M40 | ja |
2 | 825.616 | M40 | ja |
|
| 3. DGCA Cup - Golfplatz Special / German Disc Golf Tour / 07.05.2022-08.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 762.925 | M40 | ja |
2 | 753.494 | M40 | ja |
3 | 796.2 | M40 | ja |
|
| Wiley-Cup 2022 / Disc Golf Serie Süd / 19.03.2022-19.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 838.061 | M40 | nein |
2 | 838.061 | M40 | nein |
3 | 802.971 | M40 | nein |
|
| DGCA Oster Slam / Disc Golf Serie Süd / 30.10.2021-31.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 840.867 | M40 | nein |
2 | 792.059 | M40 | nein |
3 | 694.443 | M40 | nein |
4 | 828.665 | M40 | nein |
|
| 2. DGCA-CUP / Disc Golf Serie Süd / 10.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 705.95 | M40 | nein |
2 | 784.094 | M40 | nein |
|
| Albuch Reloaded / GT-C / 25.10. - 25.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 732.138 | M40 | nein |
2 | 784.126 | M40 | nein |
|
| 1. DGCA Cup / GT-C / 10.10. - 10.10.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 831.626 | M40 | nein |
2 | 738.701 | M40 | nein |
|
| 8. DGCA Weiden Open / GT-C / 19.7. - 19.7.2020 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 750.066 | M40 | nein |
2 | 809.046 | M40 | nein |
|