| 2. Bremerhaven Championship sponsored by Hyzer-Store / Discgolf Serie Nord / 01.09.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 888.202 | O | ja |
1 | 907.752 | O | ja |
|
| ChainChoppers Vol. IV Open / Discgolf Serie Nord / 24.08.2024-24.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 903.591 | O | ja |
1 | 847.681 | O | ja |
|
| City Nord Open 2024 / Discgolf Serie Nord / 15.06.2024-15.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 965.069 | O | ja |
2 | 933.797 | O | ja |
1 | 933.797 | O | ja |
|
| 2. IMMENBECK OPEN - EXTENDED - presented by BirdieShop / Discgolf Serie Nord / 21.04.2024-21.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 911.634 | O | ja |
1 | 848.48 | O | ja |
|
| 2. IMMENBECK OPEN presented by BirdieShop / Discgolf Serie Nord / 20.04.2024-20.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 876.771 | O | ja |
1 | 840.723 | O | ja |
|
| WUP Classics Open / Discgolf Serie Nord / 13.04.2024-13.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 799.727 | O | ja |
1 | 868.967 | O | ja |
|
| Golfpark Hainhaus DM Test Version B ([247,247]) / Discgolf Serie Nord / 30.03.2024-30.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 837.433 | O | ja |
1 | 884.785 | O | ja |
|
| Lions in Chains / Disc Golf Serie Nord / 28.10.2023-28.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 836.997 | O | nein |
|
| 10. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 07.10.2023-07.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 865.321 | O | nein |
1 | 886.491 | O | nein |
|
| 1. IMMENBECK OPEN - EXTENDED presented by BirdieShop / Disc Golf Serie Nord / 24.09.2023-24.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 857.457 | O | nein |
1 | 920.289 | O | nein |
|
| 1. IMMENBECK OPEN presented by BirdieShop / Disc Golf Serie Nord / 23.09.2023-23.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 886.672 | O | nein |
1 | 895.582 | O | nein |
|
| WUP Championship / Disc Golf Serie Nord / 17.09.2023-17.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 903.54 | O | nein |
1 | 873.36 | O | nein |
|
| Bremerhaven Championship / Disc Golf Serie Nord / 16.09.2023-16.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 806.962 | O | nein |
1 | 872.069 | O | nein |
|
| ChainChoppers Vol. III / Disc Golf Serie Nord / 05.08.2023-05.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 921 | O | nein |
1 | 861 | O | nein |
|
| City Nord Open 2023 / Disc Golf Serie Nord / 15.07.2023-15.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 922.601 | O | nein |
2 | 922.601 | O | nein |
1 | 889.109 | O | nein |
|
| WUP Classics Open / Disc Golf Serie Nord / 13.05.2023-13.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 882.659 | O | nein |
1 | 893.371 | O | nein |
|
| Oldenburger Oster Open / Disc Golf Serie Nord / 08.04.2023-08.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 955.193 | O | nein |
1 | 880.139 | O | nein |
|
| Tankumsee Open / Disc Golf Serie Nord / 18.03.2023-18.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 915.17 | O | nein |
1 | 856.4 | O | nein |
|
| Season Opening Ilsede Open / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2023-12.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 852.858 | O | nein |
2 | 867.293 | O | nein |
1 | 925.033 | O | nein |
|
| Lions in Chains / Disc Golf Serie Nord / 12.11.2022-12.11.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 918.624 | O | nein |
1 | 886.2 | O | nein |
|
| Tankumsee Open / Disc Golf Serie Nord / 06.11.2022-06.11.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 836.078 | O | nein |
1 | 815.732 | O | nein |
|
| Season Ending in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 901.56 | O | nein |
2 | 917.441 | O | nein |
1 | 965.084 | O | nein |
|
| 9. Kellenhusen-Hubertus-Open / Disc Golf Serie Nord / 15.10.2022-15.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 867.35 | O | nein |
1 | 912.894 | O | nein |
|
| 5. Roderbruch Open / Disc Golf Serie Nord / 08.10.2022-08.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 898.74 | O | nein |
1 | 886.925 | O | nein |
|
| ChainChoppers Vol. II / Disc Golf Serie Nord / 24.09.2022-24.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 930.333 | O | nein |
1 | 887.111 | O | nein |
|
| 14. Wolfenbüttel Open Tag 1 Junioren Open / Disc Golf Serie Nord / 27.08.2022-27.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 918.244 | O | nein |
1 | 867.22 | O | nein |
|
| 15. Kellenhusen Open / German Disc Golf Tour / 25.06.2022-26.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 912.42 | O | nein |
2 | 945.447 | O | nein |
1 | 879.393 | O | nein |
|
| City Nord Open / Disc Golf Serie Nord / 18.06.2022-18.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 823.092 | O | nein |
1 | 884.394 | O | nein |
|
| Drehmoment Season Opener / Disc Golf Serie Nord / 14.05.2022-14.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 878.805 | O | nein |
1 | 899.057 | O | nein |
|
| City Nord Season Opener / Disc Golf Serie Nord / 30.04.2022-30.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 935.58 | O | nein |
2 | 886.014 | O | nein |
1 | 886.014 | O | nein |
|
| Season Opening 2022 in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 867.908 | O | nein |
2 | 913.823 | O | nein |
1 | 883.213 | O | nein |
|
| PROP's RATE HAMBURG - Invitational / Einzelturnier / 30.10.2021-30.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 859.098 | O | nein |
2 | 925.602 | O | nein |
1 | 842.472 | O | nein |
|
| WUP Challenge / Disc Golf Serie Nord / 24.10.2021-24.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 889.745 | O | nein |
1 | 918.377 | O | nein |
|
| 8. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 16.10.2021-16.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 815.273 | O | nein |
1 | 903.665 | O | nein |
|
| City Nord Open / Disc Golf Serie Nord / 18.09.2021-18.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 890.934 | O | nein |
2 | 892.286 | O | nein |
1 | 842.985 | O | nein |
|
| City Nord Season Opener / Disc Golf Serie Nord / 31.07.2021-31.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 853.92 | O | nein |
2 | 889.728 | O | nein |
1 | 874.319 | O | nein |
|
| 14. Kellenhusen Open / German Disc Golf Tour / 26.06.2021-27.06.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 943.312 | O | nein |
2 | 906.414 | O | nein |
1 | 814.25 | O | nein |
|