| SV Boostedt Winter Open 2024 / Einzelturnier / 27.10.2024-27.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 861.682 | M40 | ja |
1 | 873.095 | M40 | ja |
|
| 11- Kellenhusen Hubertus Open / Discgolf Serie Nord / 12.10.2024-12.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 880.517 | M40 | ja |
1 | 909.359 | M40 | ja |
|
| 2. Bremerhaven Championship sponsored by Hyzer-Store / Discgolf Serie Nord / 01.09.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 956.627 | M40 | ja |
1 | 878.427 | M40 | ja |
|
| ChainChoppers Vol. IV Masters / Discgolf Serie Nord / 25.08.2024-25.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 883.133 | M40 | ja |
1 | 818.423 | M40 | ja |
|
| Mittsommer Open / Discgolf Serie Nord / 22.06.2024-22.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 844.876 | M40 | ja |
2 | 944.854 | M40 | ja |
1 | 961.517 | M40 | ja |
|
| City Nord Open 2024 / Discgolf Serie Nord / 15.06.2024-15.06.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 902.525 | M40 | ja |
2 | 824.345 | M40 | ja |
1 | 871.253 | M40 | ja |
|
| SV Boostedt Spring Open 2024 / Discgolf Serie Nord / 12.05.2024-12.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 786.758 | M40 | nein |
2 | 872.936 | M40 | ja |
1 | 872.936 | M40 | ja |
|
| 2. IMMENBECK OPEN - EXTENDED - presented by BirdieShop / Discgolf Serie Nord / 21.04.2024-21.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 920.656 | M40 | ja |
1 | 839.458 | M40 | ja |
|
| WUP Classics Master / Discgolf Serie Nord / 14.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 890.311 | M40 | ja |
1 | 856.582 | M40 | ja |
|
| 3. SV Boostedt Winter Open / Discgolf Serie Nord / 29.10.2023-29.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 904.208 | O | nein |
2 | 847.888 | O | nein |
1 | 890.128 | O | nein |
|
| 1. IMMENBECK OPEN presented by BirdieShop / Disc Golf Serie Nord / 23.09.2023-23.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 886.672 | O | nein |
1 | 895.582 | O | nein |
|
| City Nord Open 2023 / Disc Golf Serie Nord / 15.07.2023-15.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 889.109 | O | nein |
2 | 922.601 | O | nein |
1 | 922.601 | O | nein |
|
| Oldenburger Oster Open / Disc Golf Serie Nord / 08.04.2023-08.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 842.612 | O | nein |
1 | 842.612 | O | nein |
|
| City Nord Masters / Disc Golf Serie Nord / 19.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 889.17 | O | nein |
1 | 778.246 | O | nein |
|
| City Nord Open / Disc Golf Serie Nord / 18.06.2022-18.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 833.309 | O | nein |
1 | 874.177 | O | nein |
|
| City Nord Season Opener / Disc Golf Serie Nord / 30.04.2022-30.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 852.97 | O | nein |
2 | 919.058 | O | nein |
1 | 852.97 | O | nein |
|
| PROP's RATE HAMBURG - Invitational / Einzelturnier / 30.10.2021-30.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 908.976 | O | nein |
2 | 859.098 | O | nein |
1 | 825.846 | O | nein |
|
| City Nord Season Opener / Disc Golf Serie Nord / 31.07.2021-31.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 895.44 | O | nein |
2 | 889.728 | O | nein |
1 | 920.546 | O | nein |
|