| 1. LV BaWü Cup - Ausgabe Golfclub Mudau sponsored by discmania / Disc Golf Serie Süd / 21.10.2023-21.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 868.082 | M40 | ja |
2 | 859.015 | M40 | ja |
|
| 2. Trierer Disc Golf Open / Disc Golf Serie Süd / 07.10.2023-07.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 887.47 | M40 | ja |
2 | 901.66 | M40 | ja |
3 | 887.47 | M40 | ja |
|
| Jubiläumsturnier - 10 Jahre Thrownatur / German Disc Golf Tour / 16.09.2023-17.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 881.123 | M40 | ja |
2 | 862.105 | M40 | ja |
3 | 919.159 | M40 | ja |
4 | 843.087 | M40 | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Disc Golf Serie Süd / 20.08.2023-20.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 887.862 | M40 | ja |
2 | 851.1 | M40 | ja |
|
| 4. DGCA-CUP - let's get dirty! / Disc Golf Serie Süd / 23.07.2023-23.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 848.363 | M40 | ja |
2 | 746.923 | M40 | ja |
|
| Herbstein-Open D / Disc Golf Serie Süd / 02.07.2023-02.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 849.041 | M40 | ja |
2 | 839.284 | M40 | ja |
|
| Herbstein-Open C / Disc Golf Serie Süd / 01.07.2023-01.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 866.002 | M40 | ja |
2 | 808.36 | M40 | ja |
|
| Luitpoldhain Open / Disc Golf Serie Süd / 25.06.2023-25.06.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 820.98 | M40 | ja |
2 | 883.056 | M40 | ja |
|
| Allgäu Open / Einzelturnier / 14.05.2023-14.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 867.069 | M40 | ja |
2 | 867.069 | M40 | ja |
|
| HyzerCrew Open / Disc Golf Serie Süd / 29.04.2023-29.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 865.071 | M40 | ja |
2 | 812.639 | M40 | ja |
|
| 1. Tiefstollen Open / Disc Golf Serie Süd / 02.04.2023-02.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 835.867 | M40 | ja |
2 | 897.229 | M40 | ja |
|
| 10. Dynamikum Winter-Open / Disc Golf Serie Süd / 11.03.2023-11.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 857.912 | M40 | ja |
2 | 929.776 | M40 | ja |
3 | 786.048 | M40 | ja |
|
| 15. Nikolaus Turnier - Zugunsten des Fördervereins Discgolf Jugen / Disc Golf Serie Süd / 26.11.2022-26.11.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 808.394 | M40 | nein |
2 | 898.196 | M40 | nein |
|
| 4. Baden-Württembergische Disc Golf Meisterschaft / Landesmeisterschaft / 23.10.2022-23.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 814.914 | M40 | nein |
2 | 891.648 | M40 | nein |
|
| Franconia Open "Road to Tyyni / German Disc Golf Tour / 15.10.2022-16.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 796.819 | M40 | nein |
2 | 883.651 | M40 | nein |
3 | 854.707 | M40 | nein |
|
| Herbstein Open 2022 B / Disc Golf Serie Süd / 07.08.2022-07.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 862.776 | M40 | nein |
2 | 912.841 | M40 | nein |
|
| Herbstein Open 2022 A / Disc Golf Serie Süd / 06.08.2022-06.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 837.855 | M40 | nein |
2 | 867.081 | M40 | nein |
|
| 7. Rizzi Open / German Disc Golf Tour / 28.05.2022-29.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 867.35 | M40 | nein |
2 | 901.484 | M40 | nein |
3 | 878.728 | M40 | nein |
|
| 2. DGCA-CUP / Disc Golf Serie Süd / 10.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 692.926 | M40 | nein |
2 | 875.262 | M40 | nein |
|