| 5. Reken Open (sponsored by CHOOSEYOURDISC) / Disc Golf Serie Nord / 21.10.2023-22.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 666.46 | M70 | ja |
2 | 747.322 | M70 | ja |
3 | 666.46 | M70 | ja |
|
| 10. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 07.10.2023-07.10.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 738.301 | M70 | ja |
2 | 685.376 | M70 | ja |
|
| 10. Beckum Open / Disc Golf Serie Nord / 10.09.2023-10.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 643.275 | M70 | ja |
2 | 598.559 | M70 | ja |
|
| 9. Beckum Open (Part 2) / German Master Tour C / 23.04.2023-23.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 659.534 | M70 | ja |
2 | 638.226 | M70 | ja |
|
| 4.AquAhaus Open by rocketdiscs.com / Disc Golf Serie Nord / 11.03.2023-12.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 662.941 | M70 | ja |
2 | 756.913 | M70 | ja |
3 | 725.589 | M70 | ja |
|
| 9. Kellenhusen-Hubertus-Open / Disc Golf Serie Nord / 15.10.2022-15.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 673.788 | M70 | nein |
2 | 651.016 | M70 | nein |
|
| 3.AquAhaus Open sponsored by Rocket Discs / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 748.313 | M70 | nein |
2 | 664.778 | M70 | nein |
3 | 581.243 | M70 | nein |
|
| Reken Open / Disc Golf Serie Nord / 23.10.2021-23.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 692.385 | M70 | nein |
2 | 745.113 | M70 | nein |
3 | 727.537 | M70 | nein |
|
| 8. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 16.10.2021-16.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 627.44 | M70 | nein |
2 | 660.587 | M70 | nein |
|