| DGCA Weiden Open 2022 / Disc Golf Serie Süd / 17.07.2022-17.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 910.967 | O | ja |
2 | 898.774 | O | ja |
|
| 3. DGCA Cup - Golfplatz Special / German Disc Golf Tour / 07.05.2022-08.05.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 942.114 | O | ja |
2 | 942.114 | O | ja |
3 | 922.2 | O | ja |
|
| 3. Windrad Open / Disc Golf Serie Süd / 03.04.2022-03.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 926.123 | O | ja |
2 | 855.761 | O | ja |
|
| Wiley-Cup 2022 / Disc Golf Serie Süd / 19.03.2022-19.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 908.241 | O | ja |
2 | 855.606 | O | ja |
3 | 925.786 | O | ja |
|
| Luitpoldhain Open 2021 / Disc Golf Serie Süd / 07.11.2021-07.11.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 874.191 | O | ja |
2 | 834.039 | O | ja |
|
| DGCA Oster Slam / Disc Golf Serie Süd / 30.10.2021-31.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 865.271 | O | ja |
2 | 938.483 | O | ja |
3 | 901.877 | O | ja |
4 | 889.675 | O | ja |
|
| 2. DGCA-CUP / Disc Golf Serie Süd / 10.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 914.334 | O | ja |
2 | 888.286 | O | ja |
|
| Weiden Challenge 2021 presented by ElringKlinger / German Disc Golf Tour / 24.09.2021-26.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 876.745 | O | ja |
2 | 884.735 | O | ja |
3 | 868.755 | O | ja |
|