| Challenge the Island 2 - WSDIENRWDECTISVSGH / Discgolf Serie Nord / 12.10.2024-12.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 911.463 | O | ja |
1 | 922.767 | O | ja |
|
| 2. Bremerhaven Championship sponsored by Hyzer-Store / Discgolf Serie Nord / 01.09.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 927.302 | O | ja |
1 | 985.952 | O | ja |
|
| ChainChoppers Vol. IV Open / Discgolf Serie Nord / 24.08.2024-24.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 914.773 | O | ja |
1 | 1004.23 | O | ja |
|
| DeMoin Challenge 2024 sponsored by MVP Disc Sports / German Disc Golf Tour North / 10.08.2024-11.08.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 952.944 | O | ja |
2 | 990.976 | O | ja |
1 | 962.452 | O | ja |
|
| Bremerhaven Championship / Disc Golf Serie Nord / 16.09.2023-16.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 890.671 | O | nein |
1 | 946.477 | O | nein |
|
| City Nord Masters / Disc Golf Serie Nord / 19.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 919.422 | O | nein |
1 | 939.59 | O | nein |
|
| 12. Salzgitter Island Challenge (59) / German Disc Golf Tour / 23.04.2022-24.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 960.095 | O | nein |
2 | 960.095 | O | nein |
1 | 923.047 | O | nein |
|
| City Nord Open / Disc Golf Serie Nord / 18.09.2021-18.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 890.934 | O | nein |
2 | 892.286 | O | nein |
1 | 938.883 | O | nein |
|
| ChainChoppers Open 2021 / Disc Golf Serie Nord / 17.07.2021-17.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 1007.79 | O | nein |
1 | 1031.5 | O | nein |
|