| Wiesenburg Autumn Showdown / Einzelturnier / 02.11.2024-02.11.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 809.716 | M40 | ja |
1 | 839.188 | M40 | ja |
|
| 2. Wassterturm Masters / Discgolf Serie Nord / 20.10.2024-20.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 742.802 | M40 | nein |
2 | 868.91 | M40 | ja |
1 | 854.898 | M40 | ja |
|
| Challenge the Island 2 - WSDIENRWDECTISVSGH / Discgolf Serie Nord / 12.10.2024-12.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 832.335 | M40 | ja |
1 | 843.639 | M40 | ja |
|
| 6. Reken Open (sponsored by CHOOSEYOURDISC) / Discgolf Serie West / 21.09.2024-21.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 878.489 | M40 | ja |
2 | 878.489 | M40 | ja |
1 | 864.38 | M40 | ja |
|
| 2. Bremerhaven Championship sponsored by Hyzer-Store / Discgolf Serie Nord / 01.09.2024-01.09.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 819.777 | M40 | ja |
1 | 907.752 | M40 | ja |
|
| Roderbruch Open (Damen+Masters) / Discgolf Serie Nord / 28.04.2024-28.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 823.179 | M40 | ja |
1 | 892.317 | M40 | ja |
|
| WUP Classics Master / Discgolf Serie Nord / 14.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 811.61 | M40 | ja |
1 | 856.582 | M40 | ja |
|
| 1. Wasserturm Masters / Discgolf Serie Nord / 23.03.2024-23.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 907.584 | M40 | ja |
2 | 894.296 | M40 | ja |
1 | 907.584 | M40 | ja |
|
| 1. AquAhaus XXL Open ( sponsored by CHOOSEYOURDISC ) ([204,204]) / Discgolf Serie West / 09.03.2024-10.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 902.291 | M40 | ja |
1 | 826.082 | M40 | ja |
|
| 1. IMMENBECK OPEN presented by BirdieShop / Disc Golf Serie Nord / 23.09.2023-23.09.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 859.942 | O | nein |
1 | 851.032 | O | nein |
|
| 3. Summer Slam Extension / Disc Golf Serie Nord / 09.07.2023-09.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 884.54 | O | nein |
1 | 855.659 | O | nein |
|
| 2. Sauerland BIG ARM OPEN / German Disc Golf Tour / 05.05.2023-07.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 896.405 | O | nein |
2 | 860.845 | O | nein |
1 | 834.175 | O | nein |
|
| Lappwald Challenge / Disc Golf Serie Nord / 01.05.2023-01.05.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 885.564 | O | nein |
1 | 913.392 | O | nein |
|
| Lappwald Masters Cup / German Master Tour C / 30.04.2023-30.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 817.921 | M40 | nein |
1 | 872.857 | M40 | nein |
|
| 11. Luna Cup / Disc Golf Serie Nord / 23.04.2023-23.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 909.328 | O | nein |
1 | 854.953 | O | nein |
|
| Season Ending in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 838.036 | O | nein |
2 | 885.679 | O | nein |
1 | 838.036 | O | nein |
|
| Reken Open / Disc Golf Serie Nord / 15.10.2022-16.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 918.521 | O | nein |
2 | 827.897 | O | nein |
1 | 843.001 | O | nein |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 02.07.2022-02.07.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 824.197 | O | nein |
1 | 870.621 | O | nein |
|
| City Nord Open / Disc Golf Serie Nord / 18.06.2022-18.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 894.611 | O | nein |
1 | 751.573 | O | nein |
|
| 12. Salzgitter Island Challenge (59) / German Disc Golf Tour / 23.04.2022-24.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 830.427 | O | nein |
2 | 876.737 | O | nein |
1 | 867.475 | O | nein |
|
| 10. Potsdamer Luna Cup / Disc Golf Serie Nord / 02.04.2022-02.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 795.147 | O | nein |
1 | 854.049 | O | nein |
|
| DRIVE Season Opening / Einzelturnier / 20.03.2022-20.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 907.239 | | nein |
1 | 821.167 | | nein |
|
| Season Opening 2022 in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 776.078 | O | nein |
2 | 898.518 | O | nein |
1 | 852.603 | O | nein |
|
| 3.AquAhaus Open sponsored by Rocket Discs / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 798.434 | O | nein |
2 | 848.555 | O | nein |
1 | 881.969 | O | nein |
|
| Lions in Chains / Disc Golf Serie Nord / 30.10.2021-30.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 828.631 | O | nein |
1 | 797.392 | O | nein |
|
| WUP Classics / Disc Golf Serie Nord / 23.10.2021-23.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 849.162 | O | nein |
1 | 884.163 | O | nein |
|
| TREMONIA OPEN / German Disc Golf Tour / 15.10.2021-17.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 829.436 | O | nein |
2 | 829.436 | O | nein |
1 | 865.912 | O | nein |
|
| 11. Salzgitter Island Challenge (1) / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 915.305 | O | nein |
1 | 905.673 | O | nein |
|
| 4. Ilsede Originals / Disc Golf Serie Nord / 03.10.2021-03.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 928.75 | O | nein |
1 | 905.208 | O | nein |
|
| City Nord Open / Disc Golf Serie Nord / 18.09.2021-18.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 811.019 | O | nein |
2 | 840 | O | nein |
1 | 874.951 | O | nein |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 05.09.2021-05.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 847.128 | O | nein |
1 | 858.853 | O | nein |
|
| ChainChoppers Open 2021 / Disc Golf Serie Nord / 17.07.2021-17.07.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 806.234 | O | nein |
1 | 841.802 | O | nein |
|