| Sängerstadt Spring Challenge / Disc Golf Serie Nord / 30.04.2022-30.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 857.382 | M50 | ja |
2 | 857.382 | M50 | ja |
|
| 10. Potsdamer Luna Cup / Disc Golf Serie Nord / 02.04.2022-02.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 873.683 | M50 | ja |
2 | 932.585 | M50 | ja |
|
| TiB Open / Disc Golf Serie Nord / 06.11.2021-06.11.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 842.641 | M50 | ja |
2 | 857.715 | M50 | ja |
3 | 902.937 | M50 | ja |
|
| 8. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 16.10.2021-16.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 848.42 | M50 | ja |
2 | 892.616 | M50 | ja |
|
| 2. Harz Open / Disc Golf Serie Nord / 26.09.2021-26.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 918.061 | M50 | ja |
2 | 867.238 | M50 | ja |
3 | 799.474 | M50 | ja |
|
| 2. Sängerstadt Open / German Disc Golf Tour / 21.08.2021-22.08.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 861.848 | M50 | ja |
2 | 901.332 | M50 | ja |
3 | 901.332 | M50 | ja |
4 | 851.977 | M50 | ja |
|