| Tankumsee Masters / Disc Golf Serie Nord / 19.03.2023-19.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 869.101 | O | ja |
2 | 878.824 | O | ja |
|
| Tankumsee Open / Disc Golf Serie Nord / 18.03.2023-18.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 836.81 | O | ja |
2 | 905.375 | O | ja |
|
| Season Opening Ilsede Open / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2023-12.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 852.858 | O | ja |
2 | 881.728 | O | ja |
3 | 867.293 | O | ja |
|
| Season Ending in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 29.10.2022-29.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 853.917 | O | ja |
2 | 901.56 | O | ja |
3 | 853.917 | O | ja |
|
| 1. Schloss Sallgast Open / Disc Golf Serie Nord / 22.10.2022-23.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 845.796 | O | ja |
2 | 836.946 | O | ja |
3 | 872.346 | O | ja |
|
| 5. Roderbruch Open / Disc Golf Serie Nord / 08.10.2022-08.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 863.295 | O | ja |
2 | 875.11 | O | ja |
|
| ChainChoppers Vol. II / Disc Golf Serie Nord / 24.09.2022-24.09.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 875.667 | O | ja |
2 | 918 | O | ja |
|
| 14. Wolfenbüttel Open Tag 1 Junioren Open / Disc Golf Serie Nord / 27.08.2022-27.08.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 892.732 | O | ja |
2 | 867.22 | O | ja |
|
| City Nord Masters / Disc Golf Serie Nord / 19.06.2022-19.06.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 838.75 | O | ja |
2 | 858.918 | O | ja |
|
| Sängerstadt Spring Challenge / Disc Golf Serie Nord / 30.04.2022-30.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 909.427 | O | ja |
2 | 815.746 | O | ja |
|
| 10. Potsdamer Luna Cup / Disc Golf Serie Nord / 02.04.2022-02.04.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 854.049 | O | ja |
2 | 854.049 | O | ja |
|
| DRIVE Season Opening / Einzelturnier / 20.03.2022-20.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 894.943 | | nein |
2 | 870.351 | | nein |
|
| Season Opening 2022 in Ilsede / Disc Golf Serie Nord / 12.03.2022-13.03.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 837.298 | O | nein |
2 | 898.518 | O | nein |
3 | 791.383 | O | nein |
|
| TiB Open / Disc Golf Serie Nord / 06.11.2021-06.11.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 857.715 | O | nein |
2 | 827.567 | O | nein |
3 | 902.937 | O | nein |
|
| 8. Kellenhusen Hubertus Open / Disc Golf Serie Nord / 16.10.2021-16.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 870.518 | O | nein |
2 | 870.518 | O | nein |
|
| 11. Salzgitter Island Challenge (1) / Disc Golf Serie Nord / 09.10.2021-10.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 847.881 | O | nein |
2 | 857.513 | O | nein |
|
| 4. Ilsede Originals / Disc Golf Serie Nord / 03.10.2021-03.10.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 893.437 | O | nein |
2 | 846.353 | O | nein |
|
| Obersee Classics / Disc Golf Serie Nord / 05.09.2021-05.09.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 847.128 | O | nein |
2 | 823.678 | O | nein |
|
| Wolfenbüttel Open / Disc Golf Serie Nord / 29.08.2021-29.08.2021 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
1 | 831.242 | O | nein |
2 | 806.276 | O | nein |
|