| Franconia Open ([294,294,294]) / German Disc Golf Tour South / 04.10.2024-06.10.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 855.648 | O | ja |
2 | 872.22 | O | ja |
1 | 863.934 | O | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Discgolf Serie Süd / 14.07.2024-14.07.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 863.218 | O | ja |
1 | 838.436 | O | ja |
|
| 2. LV BaWü Cup - Ausgabe Golfclub Mudau sponsored by discmania / Discgolf Serie Süd / 11.05.2024-11.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 848.72 | O | ja |
1 | 838.118 | O | ja |
|
| WSCA Waldbad Special / Discgolf Serie Süd / 05.05.2024-05.05.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 919.173 | O | ja |
1 | 893.217 | O | ja |
|
| 4 Nations Cup / Discgolf Serie Süd / 27.04.2024-27.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 851.478 | O | ja |
2 | 836.259 | O | ja |
1 | 790.602 | O | ja |
|
| 19. Waldschwimmbad Open / Discgolf Serie West / 21.04.2024-21.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 883.711 | O | ja |
2 | 771.625 | O | ja |
1 | 871.257 | O | ja |
|
| 18. Waldschwimmbad Open Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend De / Discgolf Serie West / 20.04.2024-20.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 779.315 | O | ja |
2 | 894.56 | O | ja |
1 | 766.51 | O | ja |
|
| 2. DGCA Charity Open / Discgolf Serie Süd / 13.04.2024-14.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
4 | 814.183 | O | ja |
3 | 868.159 | O | ja |
2 | 832.175 | O | ja |
1 | 814.183 | O | ja |
|
| Heads Up Cup / Discgolf Serie Süd / 17.03.2024-17.03.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 825.07 | O | ja |
1 | 901.83 | O | ja |
|
| DGCA Weiden Open / Disc Golf Serie Süd / 20.08.2023-20.08.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 887.862 | O | nein |
1 | 851.1 | O | nein |
|
| 18. Ostpark Open ([36,36,36]) / German Disc Golf Tour / 15.07.2023-16.07.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 811.306 | O | nein |
2 | 886.915 | O | nein |
1 | 861.712 | O | nein |
|
| 16. Waldschwimmbad Open Zugunsten Förderverein Discgolf Jugend De / Disc Golf Serie Süd / 29.04.2023-29.04.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
3 | 899.272 | O | nein |
2 | 993.212 | O | nein |
1 | 859.012 | O | nein |
|
| Arena Spring Open / Disc Golf Serie Süd / 26.03.2023-26.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 781.812 | O | nein |
1 | 908.172 | O | nein |
|
| Limeplace Season Opening / Disc Golf Serie Süd / 25.03.2023-25.03.2023 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 875.355 | O | nein |
1 | 894.917 | O | nein |
|
| 16. Nikolaus Turnier / Disc Golf Serie Süd / 27.11.2022-27.11.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 905.474 | O | nein |
1 | 884.832 | O | nein |
|
| 15. Nikolaus Turnier - Zugunsten des Fördervereins Discgolf Jugen / Disc Golf Serie Süd / 26.11.2022-26.11.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 828.35 | O | nein |
1 | 838.328 | O | nein |
|
| 1. Darmstadt Classics / Disc Golf Serie Süd / 16.10.2022-16.10.2022 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
Runde | DRating | gespielte Division | In Wertung |
2 | 969.95 | O | nein |
1 | 922.594 | O | nein |
|