| Magdeburg Open / Einzelturnier / 26.09.2026-26.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 911.279 | M55 | 18 | ja |
| 1 | 874.399 | M55 | 18 | ja |
|
| 41. Deutsche Discgolf Meisterschaften / Deutsche Discgolf Meisterschaften / 17.09.2026-20.09.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 4 | 902.168 | M65 | 18 | ja |
| 3 | 886.142 | M65 | 18 | ja |
| 2 | 934.22 | M65 | 18 | ja |
| 1 | 910.181 | M65 | 18 | ja |
|
| Black Ace Open (DM Test - kurzes Layout) / Discgolf Serie Nord / 23.05.2026-23.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 873.462 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 849.381 | M60 | 18 | ja |
|
| Lions in Chains / Discgolf Serie Nord / 01.11.2025-01.11.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 946 | M60 | 18 | ja |
| 1 | 882.376 | M60 | 18 | ja |
|
| Grip it & Ripzig Silberseegler Summer Challenge / Discgolf Serie Nord / 30.08.2025-30.08.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 914.051 | M60 | 18 | nein |
| 1 | 884.039 | M60 | 18 | nein |
|
| 3.Lappwald Challenge / Discgolf Serie Nord / 01.05.2025-01.05.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 930.456 | M60 | 18 | nein |
| 1 | 835.686 | M60 | 18 | nein |
|
| Black Ace Open (Divisionen: Open) / Discgolf Serie Nord / 06.04.2025-06.04.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 897.136 | M60 | 18 | nein |
| 1 | 860.296 | M60 | 18 | nein |
|
| Black Ace Open (Divisionen: Damen Damen40 Junioren Master40 50 60 / Discgolf Serie Nord / 05.04.2025-05.04.2025 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 849.221 | M60 | 18 | nein |
| 1 | 867.381 | M60 | 18 | nein |
|
| Wiesenburg Autumn Showdown / Einzelturnier / 02.11.2024-02.11.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 927.604 | M50 | 18 | nein |
| 1 | 927.604 | M50 | 18 | nein |
|
| Whitelake Open 2024 / Discgolf Serie Nord / 20.04.2024-20.04.2024 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 875.106 | M60 | 18 | nein |
| 1 | 839.016 | M60 | 18 | nein |
|