| 17. Wolfenbuettel Wok Open / Discgolf Serie Nord / 25.10.2026-25.10.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 908.639 | M50 | 18 | ja |
| 1 | 908.639 | M50 | 18 | ja |
|
| Helmstedt Classic / Discgolf Serie Nord / 15.05.2026-15.05.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 3 | 763.087 | M50 | 13 | ja |
| 2 | 896.597 | M50 | 13 | ja |
| 1 | 896.597 | M50 | 13 | ja |
|
| Tankumsee Masters / Discgolf Serie Nord / 14.03.2026-14.03.2026 | GT Ergebnisse
| PDGA Ergebnisse |
|
| Runde | DRating | gespielte Division | Bahnen | In Wertung |
| 2 | 850.627 | M50 | 18 | ja |
| 1 | 839.973 | M50 | 18 | ja |
|